A-Turn 375 • 450 • 500
Torno CNC
A-Turn 375 • 450 • 500
- Torno de bancada inclinada, fundicion Meehanite de una pieza; con bajo centro de gravedad y una rigidez superior.
- El cabezal o “caja norton” es resistente a la flexion, absorbe las vibraciones. Se le da tramamiento termico y liberacion de esfuerzos dos veces. Tiene una dureza de HRC53, puede hacer cortes pesados, manteniendo la precisión.
- Husillo para trabajo pesado con 3 apoyos: Dos baleros de rodillos y un rodamiento angular de bolas.
- Disponible con eje C y herramientas vivas
Configuración estándar
- Chuck hidraulico de 3 mordazas
- Torreta hidráulica y porta herramientas
- Control FANUC 0i-TD (A-Turn 375)
- Control FANUC 0i-T (A-Turn 450 & 500)
- Monitor en color LCD de 8.4”
- Números de registros: 400 juegos
- Tamaño de la memoria del programa: 640 m
- Interface RS-232
- Gabinete electrico con intercambiador de calor
- Sistema de refrigerante
- Covertura total del eje Z con cubierta deslizante (A-Turn 375)
- Covertura total de los ejes X/Z con cubierta deslizante (A-Turn 450 Y 500)
- Sistema de lubricación automática
- Lampara de 3 colores
- Mordazas duras y suaves
- Kit de herramientas
- Manual de operación
- Transportador de rebaba
- Contenedor para rebaba
- Contrapunto programmable
Configuración opcional
- Torreta controlada por servo motor
- Seteador de herramienta
- Tanque para limpiezarefrigerante
- Desnatador
- Ventilador en gabinete electrico
- Sistema de refrigerante de alta presion
- Transformador
- Luneta fija
- Collet mandril (A-Turn 450 & 500)
- Caja de control externa (A-Turn 450 y 500)
- Cachador de piezas (A-Turn 450)
- Banda transportadora (A-Turn 450 y 500)
- Alimentador de barra (A-Turn 450)
- Interface para alimentador de barra 7 o 24 pines (A-Turn 450)
- Puerta automatica (A-Turn 450 y 500)
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | A-Turn 375 CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1200 | 1650 | 2150 | 3100 | |||
2’ x 2’ | 2’ x 4’ | 2’ x 5’ | 2’ x 7’ | 2’ x 10’ | |||
Control | FANUC 0i-TD | ||||||
CAPACIDAD | Volteo sobre la bancada | mm | 750 (29.5”) | ||||
Volteo sobre carro | mm | 600 (23.6”) | |||||
Max. Diámetro de corte | mm | 550 (21.7”) | |||||
Max. longitud de corte | mm | 700 (28”) | 1200 (47”) | 1650 (65”) | 2150 (85”) | 3100 (122”) | |
HUSILLO | Nariz del husillo | ASA | A2-8 (A2-11/A2-15) | ||||
Diámetro de chuck | inch | 12 (15/18) | 12 (15/20) | ||||
Diámetro del husillo | mm | 101 [opt. 116/181] (4” [opt. 4.6/7.1”]) | |||||
Velocidad | rpm | 2700 (2000/1500) | |||||
Potencia del motor de husillo | kW | 18.5 [opt. 22] (30 Hp [opt. 37 Hp)] | 22 [opt. 37] (30 Hp [opt. 50 Hp]) | ||||
DESPLAZAMIENTOS | Z eje | mm | 750 (30”) | 1250 (49”) | 1750 (69”) | 2250 (89”) | 3182 (125”) |
X eje | mm | 275 + 30 (10.8”+1.2”) | |||||
VELOCIDAD DE AVANCE | Avance rápido eje Z | m/min | 20 (787”/min) | 15 (630”/min) | 10 (394”/min) | ||
Avance rápido eje X | m/min | 20 (787”/min) | |||||
CARRUSEL DE HERRAMIENTAS | Numero de herramientas | # | 12 | ||||
Tamaño del portaherramienta | mm | 32 (1.26”) | |||||
Tamaño de las barras de mandrinado | mm | 50 (1.97”) | |||||
Potencia del motor de las herramientas vivas | kW | 7 (10 Hp) | |||||
Velocidad de rotación | rpm | 3000 | |||||
Contrapunto | Desplazamiento del quill | mm | 120 (4.7”) | ||||
Diametro del quill | mm | 120 (4.7”) | |||||
Cono del quill | MT# | 6 | |||||
Dimensiones y peso | Dimensiones (L/A/A) | m | 3×1.8×2.3 (118x71x91”) | 3.6×1.8×2.3 (142x71x91”) | 6.1×2.3×2.3 (240x91x91”) | 6.4×2.3×2.3 (252x91x91”) | 7.9×2.3×2.3 (311x91x91”) |
Peso | kg | 6500 (14,330 lbs) | 8000 (17,640 lbs) | 9500 (20,900 lbs) | 10500 (23,100 lbs) | 12000 (26,400 lbs) | |
No. de artículo | — | — | 1610162 | 1610148 | 1610163 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
** Live tool option
Especificaciones | A-Turn 450 CNC | A-Turn 500 CNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 2000 | 2900 | 3900 | 1400 | 2100 | 3000 | 4000 | ||
3’ x 4’ | 3’ x 6’ | 3’ x 9’ | 3’ x 12’ | 3’ x 4’ | 3’ x 6’ | 3’ x 9’ | 3’ x 13’ | ||
Control | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | |||||||
CAPACIDAD | |||||||||
Volteo sobre la bancada | mm | 900 (35.4”) | 1030 (40.5”) | ||||||
Volteo sobre carro | mm | 745 (29.3”) | 950 (37.4”) | ||||||
Max. Diámetro de corte | mm | 700 (27.6”) | 900 (35.4”) | ||||||
Max. longitud de corte | mm | 1300 (51”) | 2000 (79”) | 2900 (114”) | 3900 (154”) | 1400 (55”) | 2100 (83”) | 3000 (118”) | 4000 (157”) |
HUSILLO | |||||||||
Nariz del husillo | ASA | A2-11 (A2-15/A2-20) | A2-11 (A2-15/A2-20) | ||||||
Diámetro de chuck | inch | 15 (18/20/20) | 15 (18/20/24) | ||||||
Diámetro del husillo | mm | 131 [opt. 235] (5.2” [opt. 9.3”]) | 131 [opt. 235/320/380/530] (5.2” [opt. 9.3/12.6/15/20.8”]) | ||||||
Velocidad | rpm | 2000 (800) | 2000 (800/400/400/250) | ||||||
Potencia del motor de husillo | kW | 37 (50 Hp) | 37 [opt. 45] (40 Hp [opt. 60 Hp]) | ||||||
DESPLAZAMIENTOS | |||||||||
Z eje | mm | 1500 (59”) | 2200 (87”) | 3100 (122”) | 4100 (161”) | 1500 (59”) | 2200 (87”) | 3100 (122”) | 4100 (161”) |
X eje | mm | 340+30 (13.4”+1.2”) | 450+20 (17.7”+0.8”) | ||||||
VELOCIDAD DE AVANCE | |||||||||
Avance rápido eje Z | m/min | 24 (945”/min) | 15 (590”/min) | 10 (394”/min) | 6 (236”/min) | 24 (945”/min) | 15 (590”/min) | 10 (394”/min) | 6 (236”/min) |
Avance rápido eje X | m/min | 20 (787”/min) | |||||||
CARRUSEL DE HERRAMIENTAS | |||||||||
Numero de herramientas | # | 12 | 12 | ||||||
Tamaño del portaherramienta | mm | 32 (1.26”) | |||||||
Tamaño de las barras de mandrinado | mm | 50 (1.97”) | |||||||
Potencia del motor de las herramientas vivas | kW | 11 (15 Hp) | |||||||
Velocidad de rotación | rpm | 3000 | |||||||
Contrapunto | |||||||||
Desplazamiento del quill | mm | 150 (5.9”) | |||||||
Diametro del quill | mm | 110 (4.3”) | 160 (6.3”) | ||||||
Cono del quill | MT# | 6 | |||||||
Dimensiones y peso | |||||||||
Dimensiones (L/A/A) | m | 6.2×2.8 (244×110”) | 6.9×2.8 (272×110”) | 7.9×2.8 (311×110”) | 8.9×2.8 (350×110”) | 6.2×2.8 (244×110”) | 6.9×2.8 (272×110”) | 7.9×2.8 (311×110”) | 8.9×2.8 (350×110”) |
Peso | kg | 13500 (29,700 lbs) | 15500 (34,100 lbs) | 19500 (42,900 lbs) | 23000 (50,600 lbs) | 16500 (36,300 lbs) | 18500 (40,700 lbs) | 20000 (44,000 lbs) | 24000 (52,800 lbs) |
No. de artículo | 1610164 | 1610165 | 1610149 | 1610166 | 1610167 | 1610168 | 1610150 | 1610169 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
** Live tool option