A-Turn SYM
Torno CNC
A-Turn SYM
Torno CNC de alta produccion para la fabricacion de piezas complejas completas
Disponible con:
- (“S”) Sub-Husillo, 6000 rpm, 7.5kW (10Hp)
- (“Y”) Eje Y ±50 mm (±2”)
- (“M”) Herramientas Vivas 7.5 kW (10 Hp)
- Eje C
- Control Fanuc
Opciones de maquinado multiejes:
El eje Y (Modelos SY, Y y SYM), en combinacion con eje C y herramientas vivas; permite el maquinado de torneados complejos y operaciones de fresado.
Configuración estándar
- Chuck Hidraulico de 3 mordazas
- Torreta portaherramientas hidraulico
- FANUC 0i-T controlador
- 8.4” monitor LCD a color
- Registro de los números de programa de la pieza: 400 sets
- Tamaño de programa de la pieza: 640 m
- Entradas RS-232
- Intercambiador de calor en el gabinete eléctrico
- Sistema de refrigerante
- Covertura total de los ejes X/Z con cubierta deslizante
- Lubricación automática
- Lampara de 3 colores
- Mordazas duras y suaves
- Kit de herramientas
- Manual de operación
Configuración opcional
- Torreta controlada por servo motor
- Chuck de boquillas
- Seteador de herramienta
- Cachador de piezas
- Alimentador de barra
- Interface para alimentador de barra, 7 or 24 pins
- Contrapunto programable
- Puerta automática
- Tanque para limpiezarefrigerante
- Desnatador
- Enfriador de aire en el gabinete electrico
- Sistema de refrigeracion de alta presion
- Herramientas Vivas
- Transportador de rebaba
- Carrito para rebaba
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | A-Turn 200 | A-Turn 300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | SY | Y | S | SY | Y | ||
21” Ø; Sub-husillo | 24” Ø; Sub-husillo + Eje Y | 24” Ø; Eje Y | 24” Ø; Sub-husillo | 36” Ø; Sub-husillo + Eje Y | 36” Ø; Eje Y | ||
Control | FANUC 0i-T | FANUC 0i-T | |||||
CAPACIDAD | |||||||
Volteo sobre la bancada | mm | 522 (21”) | 600 (24”) | 612 (24”) | 910 (36”) | ||
Volteo sobre carro | mm | 318 (13”) | 400 (16”) | 388 (15”) | 720 (28”) | ||
Max. diámetro de corte [Husillo principal] | mm | – | 240 (9”) | 260 (10”) | – | 450 (18”) | |
Max. diámetro de corte [Sub-husillo] | mm | 260 (10”) | 240 (9”) | – | 420 (17”) | 450 (18”) | – |
Max. longitud de corte | mm | 450 (18”) | 440 (17”) | 610 (24”) | |||
HUSILLO | |||||||
Nariz del husillo | ASA | A2-6 [A2-5/A2-6] | A2-6 | A2-8 [A2-11] | |||
Diámetro de chuck | inch | 8 [6/10] | 8 | 10 [12/15] | |||
Velocidad | rpm | 4500 [6000/4000] | 4500 [4000] | 3500 [2700/2500] | |||
Potencia del motor de husillo | kW | 15 (20Hp) | 18.5 (25 Hp) | 18.5 (25 Hp) [22 (30 Hp)] | |||
Cappacidad de barra | mm | 52 (2.04”) [44 (1.73”) / 65 (2.56”)] |
52 (2.04”) [65 (2.56”)] |
75 (2.95”) [90 (3.54”) / 105 (4.13”)] |
|||
SUB HUSILLO | |||||||
Nariz del husillo | ASA | A 2-5 | – | A 2-5 | – | ||
Diámetro de chuck | inch | 6 | – | 6 | – | ||
Velocidad | rpm | 6000 | – | 6000 | – | ||
Potencia del motor de husillo | kW | 7.5 (10 Hp) | – | 7.5 (10 Hp) | – | ||
Cappacidad de barra | mm | 44 (1.73”) | – | 44 (1.73”) | – | ||
DESPLAZAMIENTOS | |||||||
Z eje | mm | 570 (22”) | 750 (30”) | ||||
X eje | mm | 200** (8”) | 220 (9”) | 250 + 50 (10 + 2”) | 275 (11”) | ||
Eje Y | mm | – | ±40 (±1.57”) | – | ±50 (±1.97”) | ||
Eje B | mm | – | 585 (23”) | – | – | 700 (28”) | – |
VELOCIDAD DE AVANCE | |||||||
Avance rápido eje Z | m/min | 20 (66’/min) | 24 (79’/min) | ||||
Avance rápido eje X | m/min | 20 (66’/min) | 20 (66’/min) | ||||
Avance rápido eje Y | m/min | – | 10 (33’/min) | – | 10 (33’/min) | ||
Avance rápido eje B | m/min | – | 20 (66’/min) | – | – | 20 (66’/min) | – |
CARRUSEL DE HERRAMIENTAS | |||||||
Numero de herramientas | # | 12 | 12 | ||||
Potencia del motor de las herramientas vivas | kW | [option: 2.2 (3 Hp)] | [option: 3 (4 Hp) / 3.7 (5 Hp)] | ||||
Dimensiones y peso | |||||||
Dimensiones (L/A/A) | m | 2.9 x 1.6 x 1.7 (114” x 63” x 67”) |
3.2 × 1.6 x 1.95 (126” x 63” x 77”) |
3 x 1.9 x 2 (118” x 75” x 79”) |
3.2 × 2 x 2.1 (126” x 79” x 83”) |
||
Peso | kg | 4000 (8,820 lbs) | 4500 (9,920 lbs) | 5900 (13,010 lbs) | 6500 (14,330 lbs) | 6000 (13,230 lbs) |
* Live-tool turret
** 220 mm with live-tool option
*** The above especificaciones are subject to change without prior notice, no liability for printing mistakes. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.