DMF 30/800 • 30/1120 • 40/1320
Un maquina barrenado y fresado universal
DMF 30/800 • 30/1120 • 40/1320
Husillo Vertical y Horizontal. 9×31” to 13×52”
Incluye una lectura digital de 3 ejes
Configuración estándar
- Lectura digital 3-eje
- Chuck de brocas, B18, Ø3–16 mm (0.12–0.63”)
- Chuck collet, DIN 2080 ISO 30 con los alicates (Ø4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm) (0.16–0.63”) (30/800, 30/1120) and DIN 2080 ISO 40 (40/1320)
- Boquillas de reduccion, ISO DIN 2080 30/2 MT y 30/3 MT
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | DMF 30/800 | DMF 30/1120 | DMF 40/1320 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 800×240 (31×9”) | 1120×240 (44×9”) | 1320×320 (52×13”) | |
Max. diametro de corte | kg | 200 (440 lbs) | 200 (440 lbs) | 300 (660 lbs) | |
Ranuras T (No./A/Espc) | mm | 5/14/50 (0.6/2”) | 5/14/50 (0.6/2”) | 5/14/50 (0.6/2”) | |
Capacidad de Barrenado (St. 37) | mm | Ø30 (1.2”) | Ø30 (1.2”) | Ø40 (1.6”) | |
Capacidad de Fresado (St. 37) | mm | Ø25 (1”) | Ø25 (1”) | Ø30 (1.2”) | |
Capacidad de machueleado | M 16 | M 20 | M 20 | ||
Capacidad de barra | mm | Ø90 (3.5”) | Ø80 (3”) | Ø120 (5”) | |
Desplazamiento de los ejes | X | mm | 350 (14”) | 460 (18”) | 750 (30”) |
Y | mm | 210 (8”) | 230 (9”) | 250 (10”) | |
Z | mm | 300 (12”) | 320 (13”) | 400 (16”) | |
Avance en eje | X | mm/min | (8) 24–720 (0.9–28”/min) | (8) 24–720 (0.9–28”/min) | (8) 20–360 (0.8–14”/min) |
Y | mm/min | – | – | (8) 20–360 (0.8–14”/min) | |
Avance rápido | X | mm/min | 720 (28”/min) | 720 (28”/min) | 1024 (40”/min) |
Y | mm/min | – | – | 1024 (40”/min) | |
Z | mm/min | – | – | 670 (26”/min) | |
Cono del husillo | 7:24 SK 30 (DIN 2080) | 7:24 SK 30 (DIN 2080) | 7:24 SK 40 (DIN 2080) | ||
Velocidades | rpm | (8) 115–1750 | (8) 115–1750 | (8) 90–2000 | |
Distancia husillo-mesa | mm | 0–300 (0–12”) | 100–420 (4–16.5”) | 140–540 (5.5–21”) | |
Husillo vertical | 7:24 SK 30 (DIN 2080) | 7:24 SK 30 (DIN 2080) | 7:24 SK 40 (DIN 2080) | ||
Velocidades | rpm | (9) 60–1350 | (9) 40–1300 | (12) 38–1310 | |
Distancia husillo-mesa horizontal | mm | 0–380 (0–15”) | 0–380 (0–15”) | 50–450 (2–18”) | |
Diametro interno del husillo | mm | 200–700 (8–28”) | 200–550 (8–22”) | 200–540 (8–21”) | |
Quill del contrapunto | mm | 120 (5”) | 120 (5”) | 120 (5”) | |
Avance de quill | mm/rev | – | – | (3) 0.08, 0.15, 0.25 | |
Rango de inclinación del cabezal | deg | ±45° | ±45° | ±45° | |
Motor de husillo vertical | kW | 1.5 (2 Hp) | 1.5 (2 Hp) | 2.2 (3 Hp) | |
Motor de husillo horizontal | kW | 1.5 (2 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 2.2 (3 Hp) | |
Motor de avance | kW | 0.375 (1 Hp) | 0.375 (1 Hp) | 0.55 (1 Hp) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1280x1100x1920 (50x43x76”) | 1320x1280x2200 (52x50x87”) | 1710x1720x2330 (67x68x92”) | |
Peso | kg | 970 (2,135 lbs) | 1120 (2,464 lbs) | 1800 (3,960 lbs) | |
No. de artículo | 2910003 | 2910004 | 2910005 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

DMV 250 B • 380 VS • 450 VS • 500 VS
Bed type millX-axis travel: 31–63”
Y-axis travel: 20–28”
Z-axis travel: 10–28”