HAGS
Cizalla Hidraulica de puente oscilante con cuchilla regulable
HAGS
Soluciones de corte impresionantes
Cuchillas superior e inferior altamente durables crean impresionantes superficies de corte en los materiales y le permite hacer cortes perfectos.
Configuración estándar
- Cuchillas endurecidas
- Cresta de cuchillas: 2 lados
- Cuchillas inferiores: 4 lados
- Controlador CYBELEC CYBTOUCH 6
- 14” profundidad de carrera
- 1000 mm (39”) sistema de tope trasero motorizado con 0,1 mm (0,004 exactitud)
- 1000 mm (39”) indicador lateral y brazos de soporte frontal
- Reglas métricas y en pulgadas
- Paneles de seguridad frontales, laterales y trasero que cumplen con las normas CE
- Sistema de deslizamiento de hojas
- Sistema eléctrico SIEMENS
- Sistema hidráulico Hoerbiger
- Pedal movible
- Ajuste hidraulico automático de la distancia entre láminas
Configuración opcional
- Profundidad de carrera opcional
- Medidor de ángulo frontal
- Indicador lateral y brazos de soporte frontal en longitudes opcionales
- Transportador de hojas y sistema de apilamiento
- Calibre delantero ejes X1, X2 y calibrador trasero ejes X3, X4
- Desplazamiento del tope opcional
- Sistema neumatico de soporte de hoja delgada
- Tipo palanca
- Tipo panel de una pieza
- Panel de mando móvil, unidad de control CNC multi funcional
- CYBELEC DNC 61G
- Enfriamiento del aceite hidráulico y sistema de calefacción
- Mesa solida opcional
- Cuchillas de acero inoxidable
- Capacidad para aumentar cantidad de carrera por minuto
- Sistema de seguridad de luz para protección de los dedos
- Doble pedal de pie
- Línea de corte por láser
- Lubricación automática
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | 3106 | 3110 | 3113 | 3116 | 3120 | 3125 | 3140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10’ x 1/4” | 10’ x 3/8” | 10’ x 1/2” | 10’ x 5/8” | 10’ x 3/4” | 10’ x 1” | 10’ x 1.5” | ||
Longitud de corte | mm | 3100 (122”) | ||||||
Cappacidad ** | mm | 6 (.23”) | 10 (.39”) | 13 (.51”) | 16 (.63”) | 20 (.78”) | 25 (1”) | 40 (1.6”) |
Carreras/min | 1/min | 16–24 | 12–22 | 11–20 | 9–16 | 7–13 | 6–10 | 2–4 |
Sujetar | # | 14 | 20 | |||||
Motor principal | kW | 11 (15 Hp) | 22 (30 Hp) | 30 (40 Hp) | 37 (50 Hp) | 45 (60 Hp) | 75 (101 Hp) | |
Separacion de la cuchilla | mm | .05–.8 | .05–1.3 | .05–1.5 | .05–1.9 | .05–2.3 | .05–3.0 | .05–5.5 |
Tope trasero | mm | 1000 (39”) | ||||||
Ancho | mm | 2315 (91”) | 2425 (95”) | 2570 (101”) | 2700 (106”) | 2725 (107”) | 3030 (119”) | |
Altura | mm | 2225 (88”) | 2250 (89”) | 2400 (94”) | 2450 (96”) | 2550 (100”) | 2900 (114”) | 4360 (172”) |
Longitud | mm | 4980 (196”) | 5100 (201”) | 5110 (201”) | 5210 (205”) | 5220 (205”) | 5250 (207”) | 6070 (239”) |
Peso | kg | 7250 (15,980 lbs) | 10230 (22,550 lbs) | 12650 (27,890 lbs) | 16500 (36,380 lbs) | 18900 (41,670 lbs) | 27600 (60,850 lbs) | 79000 (174,170 lbs) |
No. de artículo | 9220120 | 9220121 | 9220122 | 9220123 | 9220124 | 9220128 | 9220129 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
** Cutting Capacity (42kg/mm2)
Especificaciones | 4106 | 4110 | 4113 | 4116 | 4120 | 4125 | 4140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13’ x 1/4” | 13’ x 3/8” | 13’ x 1/2” | 13’ x 5/8” | 13’ x 3/4” | 13’ x 1” | 13’ x 1.5” | ||
Longitud de corte | mm | 4100 (161”) | 4100 (161”) | |||||
Cappacidad ** | mm | 6 (.23”) | 10 (.39”) | 13 (.51”) | 16 (.63”) | 20 (.78”) | 25 (1”) | 40 (1.6”) |
Carreras/min | 1/min | 14–22 | 10–17 | 9–15 | 7–13 | 6–11 | 5–9 | 2.5–4 |
Sujetar | # | 18 | 18 | 25 | ||||
Motor principal | kW | 11 (15 Hp) | 22 (30 Hp) | 30 (40 Hp) | 37 (50 Hp) | 45 (60 Hp) | 75 (101 Hp) | |
Separacion de la cuchilla | mm | .05–.8 | .05–1.3 | .05–1.5 | .05–1.9 | .05–2.3 | .05–3.0 | .05–5.5 |
Tope trasero | mm | 1000 (39”) | 1000 (39”) | |||||
Ancho | mm | 2315 (91”) | 2580 (102”) | 2700 (106”) | 2700 (106”) | 2725 (107”) | 3200 (126”) | |
Altura | mm | 2320 (91”) | 2460 (97”) | 2600 (102”) | 2700 (106”) | 3235 (127”) | 4360 (172”) | |
Longitud | mm | 6000 (236”) | 6100 (240”) | 6120 (241”) | 6220 (245”) | 6500 (256”) | 6600 (260”) | |
Peso | kg | 10450 (23,040 lbs) | 15100 (33,290 lbs) | 18450 (40,680 lbs) | 23200 (51,150 lbs) | 26700 (58,860 lbs) | 37700 (83,110 lbs) | 104000 (229,280 lbs) |
No. de artículo | 9220125 | 9200130 | 9220126 | 9220131 | 9220127 | 9220132 | 9220133 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
** Cutting Capacity (42kg/mm2)
Especificaciones | 6106 | 6110 | 6113 | 6116 | 6120 | 6125 | 6140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20’ x 1/4” | 20’ x 3/8” | 20’ x 1/2” | 20’ x 5/8” | 20’ x 3/4” | 20’ x 1” | 20’ x 1.5” | ||
Longitud de corte | mm | 6100 (240”) | ||||||
Cappacidad ** | mm | 6 (.23”) | 10 (.39”) | 13 (.51”) | 16 (.63”) | 20 (.78”) | 25 (1”) | 40 (1.6”) |
Carreras/min | 1/min | 9–15 | 8–13 | 6–11 | 5–9 | 4–7 | 3–5 | 1–2 |
Sujetar | # | 26 | 36 | |||||
Motor principal | kW | 22 (30 Hp) | 30 (40 Hp) | 37 (50 Hp) | 45 (60 Hp) | 75 (100 Hp) | ||
Separacion de la cuchilla | mm | .05–.8 | .05–1.3 | .05–1.5 | .05–1.9 | .05–2.3 | .05–3.0 | .05–5.5 |
Tope trasero | mm | 1000 (39”) | ||||||
Ancho | mm | 2475 (97”) | 2575 (101”) | 2635 (104”) | 2700 (106”) | 2730 (107”) | 3790 (149”) | |
Altura | mm | 2725 (107”) | 2825 (111”) | 2995 (118”) | 3120 (123”) | 3390 (133”) | 5820 (229”) | |
Longitud | mm | 8250 (325”) | 8265 (325”) | 8365 (329”) | 8400 (331”) | 8415 (331”) | 8570 (337”) | 9550 (376”) |
Peso | kg | 26415 (58,240 lbs) | 28800 (63,490 lbs) | 33300 (73,410 lbs) | 41100 (90,610 lbs) | 50600 (111,550 lbs) | 68500 (151,020 lbs) | 156200 (344,360 lbs) |
No. de artículo | 9220134 | 9220135 | 9220136 | 9220137 | 9220138 | 9220139 | 9220140 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
** Cutting Capacity (42kg/mm2)