HBW 110 • 130
Mandrinadora horizontal
HBW 110 • 130
- Construccion solida con guias Templadas y Rectificadas que le permiten mantener su precision a largo plazo
- Funciones mecanicas Engranadas por seguridad
- Embragues deslizantes protegen el cabezal y el engranaje de alimentación de los daños causados por la sobrecarga
- Unidad de machueleado estándar
- Selección individual de la velocidad del husillo y el cabezal siempre permite velocidades adecuadas incluso para aplicaciones difíciles.
- Alta flexibilidad debido a la rotación completa de la mesa 360°
- Protección eficaz de las guías de la bancada a través de cubiertas de acero telescópicas
Regletas en los 3 ejes (DRO) está incluido
Configuración estándar
- Regletas en los 3 ejes
- Arbol para conos con ranura de montaje (Tipo Combi)
- Boring Bar BT 50 Ø50/75 mm (1.97/2.95”) (HBW 130)
- Topes ajustables
- Bases y tornillos de nivelacion
- Cubierta telescópica
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | HBW 110 | HBW 130 | ||
---|---|---|---|---|
4.3” spindle | 5.1” spindle | |||
Diámetro de husillo | mm | Ø110 (4.3”) | Ø130 (5.1”) | |
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 1100×960 (43×37.5”) | 1600×1800 (63×70.5”) | |
Max. diametro de corte | kg | 2500 (5,500 lbs) | 10000 (22,000 lbs) | |
Fuerza maxima sobre el husillo | N | 12250 (2,750 lbf) | 31360 (7,050 lbf) | |
Desplazamiento de los ejes | X | mm | 1100 (43”) | 2000 (78”) |
Y | mm | 900 (35.4”) | 2000 (78”) | |
Distancia del eje Centro-Tabla | mm | 0–900 (0–35.4”) | 0–1800 (0–70.8”) | |
Recorrido vertical del cabezal | mm | 900 (35.4”) | 1800 (70.8”) | |
Avances: Quill, cabezal de taladrado y mesa con el husillo girando | Rango I | mm/rev | (18) 0.04–6 [8–400 rpm] (0.001–0.24”/rev) | |
Rango II | mm/rev | (18) 0.01–1.53 [500–1000 rpm] (0.0004–0.06”/rev) | ||
Avances: Cabezal frontal, cabezal de taladrado y mesa/rotacion de placa frontal | Rango I | mm/rev | (18) 0.08–12 (0.003–0.47”/rev) | |
Quill viajes | mm | 600 (23.6”) | 900 (35.4”) | |
Desplazamiento del cabezal frontal | mm | 180 (7”) | 250 (9.8”) | |
Avance rapido de la mesa | m/min | 2.5 (98”/min) | ||
Cono del husillo | ISO/SK50 (DIN 69871) | ISO/SK50 (DIN 69871) | ||
Velocidad del eje | rpm | (22) 8–1000 | (24) 4–800 | |
Velocidad de placa frontal | rpm | (18) 4–200 | (18) 2.5–125 | |
Torque maximo del husillo | Nm | 1225 (900 ftlb) | 3136 (2,300 ftlb) | |
Torque maxico del cabezal frontal | Nm | 1960 (1,400 ftlb) | 4900 (3,600 ftlb) | |
Velocidad de rotacion de la mesa giratoria | rpm | 1 | 1.2 | |
Exactitud de boreado | H7 Ra–1.6 | H7 Ra–1.6 | ||
Motor principal | kW | 7.5 (10 Hp) | 15 (20 Hp) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 4880x2454x2750 (193x97x109”) | 7030x4660x3800 (277x184x150”) | |
Peso | kg | 11500 (25,300 lbs) | 29300 (64,500 lbs) | |
No. de artículo | 2610001 | 2610002 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

HBW 110R CNC • 135TR CNC
CNC Horizontal Bore Mills with full rotary contouring Spindle: 4.3–6.3” X-Travel: 60–157”
HBW 110 CNC
CNC horizontal boring mill Spindle: 4.3” X-Travel: 51”
HBW-F
CNC horizontal boring & milling machineTable dimensions: 25x25”–31x31”
