HBW 110 CNC
CNC Mandriladora Fresadora Horizontal
HBW 110 CNC
Mandriladora 4” CNC para el meanizado de piezas grandes y pesadas
- Rendimiento de corte óptimo a través del control de velocidad variable del husillo principal y horientacion del desplazamiento
- Control de los 3 ejes, con controles confiables: Siemens o Fanuc
- Rigido y de gran precisión, incluso con cargas y dimensiones de la pieza de trabajo grandes, gracias a una bancada de máquina ancha con 4 guías cuadradas endurecidas y rectificadas a precisión
- Los rodamientos de rodillos cilíndricos de la mesa central ofrecen una precisión excepcional
- Operación precisa de husillo de taladrar con hasta 1100 rev/min
- Protección eficaz de los rieles de la bancada por tapas de acero telescópicas
Configuración estándar
- Siemens 802D control CNC
- Husillos de bolas recirculantes
- Lubricación automática
- Generador manual de pulsos (MPG)
- Entradas RS-232
- Software de transferencia a PC
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | HBW 110 CNC | ||
---|---|---|---|
4.3” spindle, 4’ X-travel | |||
Control CNC | Siemens 802D/Fanuc | ||
Diámetro de husillo | mm | Ø110 (4.3”) | |
Proyección | mm | 240 (9.4”) | |
Capacidad de barrenado | mm | Ø50 (2”) | |
Cono del husillo | BT 50 | ||
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 1320×1010 (52×40”) | |
Max. diametro de corte | kg | 5000 (11,000 lbs) | |
Distancia husillo-mesa | mm | 5–905 (0.2–35.5”) | |
MESA | |||
Desplazamiento de los ejes | X | mm | 1300 (51”) |
Y | mm | 1200 (47”) | |
Axial spindle movement | mm | 550 (21.6”) | |
Travel from tailstock | mm | 900 (35.4”) | |
Cross slide travel | mm | 160 (6.3”) | |
Max. working diameter of cross slide | mm | Ø630 (24.8”) | |
Table swivel (B) | deg | 360° | |
Velocidad del eje | rpm | 12–1100 | |
Facing head speed | rpm | 4–130 | |
Torque maximo del husillo | Nm | 1100 (810 ftlb) | |
Torque maxico del cabezal frontal | Nm | 1100 (810 ftlb) | |
Max. feed force | kN | 13 (2,920 lbf) | |
Spindle feed | mm/min | 0.5–1000 (0.02–39”/min) | |
Avance de los ejes | X/Y | mm/min | 5000 (197”) |
W | mm/min | 2060 (81”) | |
Cross slide feed | mm/min | 1370 (54”) | |
Positioning accuracy: X/Y/Z | mm | 0.04×0.05×0.06 (0.001×0.002×0.002”) | |
Repeatability: X/Y/Z | mm | 0.015 (0.0006”) | |
Swiveling accuracy of table | ±6” (4×90°) | ||
Swiveling repeatability of table | ±3” (4×90°) | ||
Motor principal | kW | 11 (15 Hp) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 5347x3020x2890 (211x119x114”) | |
Peso | kg | 12000 (26,400 lbs) | |
No. de artículo | 2630008 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

HBW 110R CNC • 135TR CNC
CNC Horizontal Bore Mills with full rotary contouring Spindle: 4.3–6.3” X-Travel: 60–157”
HBW 110 • 130
Heavy Duty Manual Horizontal Boring MillsSpindle: 4.3–5.1” X-Travel: 39–118”