HPB CNC
CNC Prensa dobladora
HPB CNC
Doblados fuertes, rapidos y profundos
La HPB es perfecta para curvaturas complejas, sensibles, doblados unicos o múltiples a alta velocidad. Esta máquina es una de las máquinas de mayor nivel para ayudar a aumentar la productividad y reducir los costos con un controlador CNC de fácil uso y bajo costo de mantenimiento hidráulico. Le permite tener más capacidad de producción y eliminar los tiempos muertos.
Combinación de velocidad y potencia
- La gran calidad y el doblado repetitivo se obtiene mediante el uso de cilindros y válvulas sincronizadas
- Utilización automática de todos los ejes en el arranque
- Estas máquinas están diseñadas usando SOLID WORKS 3D y fabricadas con acero de calidad mejorada ST44-1 utilizando la última tecnología
- La viga superior rígida se desplaza sobre cojinetes de 8 puntos con una precisión de flexión de 0,01 mm (0,0004″)
- El uso de de herramentales superiores e inferiores tratados termicamente de Marcas de prestigio reconocidas da como resultado una larga duración del herrametal y doblados precisos por largo tiempo
- Bomba de alta presión silenciosa
Su mejor alternativa de dobladora
- Resultados precisos para las curvas largas y profundas.
- Flexibilidad con sistema de coronación.
- Cuerpo rígido duradero de larga vida también es adecuado para aplicaciones de trabajo pesado.
- Fácil mantenimiento.
Características generales
- Cilindros recubiertos de cromo se mecanizan con 0,001 mm (0,00004”) de precisión y los pistones están especialmente endurecidos.
- Las abrazaderas son fáciles de usar y mecanizados con alta precisión.
- Brazos de soporte delanteras se deslizan a lo largo de la longitud de la máquina y son fáciles de ajustar.
- Utilizamos la Hidraulica de la Marca reconocida HOERBIEGER, se fabrica de acuerdo a las normas CE.
- Dos Fotoceldas laterales para la guarda trasera
- Tensado rapido de herramienta
- Escalas lineales ópticos son sensibles hasta ± 0,01 mm (0,0004”).
- Rápido sistema de sujeción de liberación. Sujetadores superiores tipo promecam pueden cargarse y descargarse fácilmente.
- Cilindros sincronizados de trabajo le dará el mejor resultado de flexión.
- 2 ejes rigido sistema de tope trasero (X = 800 mm (31”) y R), con (0,0004 ± 0,01 mm”) repetibilidad, se mueve a lo largo de los carriles y tornillo de la bola, la longitud es controlada por el controlador CNC, dedos plegables en el tope trasero para aplicaciones de flexión inversa.
- Multi-funcional y altamente programable, 2D CYBELEC DNC 600 controlador CNC.
- Sistema eléctrico SIEMENS.
- Ejes automáticos que hacen referencia a cuando la máquina está encendida.
- Las guardas laterales cumplen las regulaciones de la CE
Configuración estándar
- Brazos de soporte delanteros regulables en altura y espaciamiento
- Superfi cie endurecida de las Herramientas superior e inferior
- Promecam sistema de fi jación rápida
- Controlador Cybelec DNC 600S con software PC1200 2D
- CNC controlado 800 mm (31”) tope trasero
- 410 mm (16”) profundidad de garganta
- Dedos de 2 piezas en tope trasero
- Escalas en milimetros y pulgadas
- El pedal es adecuado para doblados unicos y múltiples
- 2 fotoceldas se colocan una frente a otra para guardas traseros y laterales
- Cubiertas para cilindros y viga superior
Configuración opcional
- Carrera especial y profundidad de garganta
- Dedos especiales tope trasero
- Sistema de coronación motorizado
- Aceite hidraulico calentamiento y enfriamiento
- Ancho de Mesa fabricada a medida y herramienta inferior abertura en V
- Herramientas superior e inferior opcionales en diferentes longitudes
- Herramienta especial para el cuadro y el polo de flexión
- Opciones de soporte delanteros Laser
- Parte superior e inferior de sujeción WILA
- Rol 1 y Rol 5 liberación promecam rápida
- Herramientas inferiores especiales en forma de U, para doblado de materiales gruesos
- Brazos de soporte delanteros adicionales
- Hoja frontal AP3 / AP4 brazos de soporte
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | 1260 | 2160 | 26100 | |
---|---|---|---|---|
4’ x 65 ton | 6’ x 65 ton | 8’ x 110 ton | ||
Longitud de rolado | mm | 1270 (50”) | 2100 (83”) | 2600 (102”) |
Tonelaje | ton | 60 (65 ton) | 100 (110 ton) | |
Distancia entre columnas | mm | 1000 (39”) | 1700 (67”) | 2200 (87”) |
Ram velocidad rapida | mm/s | 200 (7.8”/s) | 200 (7.8”/s) | |
Velocidad de trabajo Ram | mm/s | 14 (0.5”/s) | 9.5 (0.37”/s) | |
Ram velocidad de retorno | mm/s | 165 (6.5”/s) | 155 (6.1”/s) | |
Viaje en el eje de tope trasero | mm | 800 (31”) | 800 (31”) | |
Velocidad del eje de tope trasero | mm/s | 230 (9”/s) | 230 (9”/s) | |
Bloques del dedo del tope trasero | # | 2 | 2 | |
Brazos de soporte Hoja | # | 2 | 2 | |
La capacidad de aceite | l | 150 (39 gal) | 150 (39 gal) | |
Motor principal | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | |
Carrera | mm | 275 (10.8”) | 275 (10.8”) | |
Luz de dia | mm | 530 (20.8”) | 530 (20.8”) | |
Profundidad de garganta | mm | 410 (16”) | 410 (16”) | |
Altura de la mesa | mm | 900 (35”) | 900 (35”) | |
Ancho de la mesa | mm | 90 (3.5”) | 90 (3.5”) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 2250x1960x2750 (89x77x108”) | 3250x1960x2750 (128x77x108”) | 3750x1950x2800 (147x77x110”) |
Peso | kg | 4150 (9,150 lbs) | 5650 (12,450 lbs) | 6850 (15,100 lbs) |
No. de artículo | 9122100 | 9122101 | 9122102-1 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | 31135 | 31175 | 31220 | 31320 | |
---|---|---|---|---|---|
10’ x 150 ton | 10’ x 190 ton | 10’ x 240 ton | 10’ x 350 ton | ||
Longitud de rolado | mm | 3100 (122”) | |||
Tonelaje | ton | 135 (150 ton) | 175 (190 ton) | 220 (240 ton) | 320 (350 ton) |
Distancia entre columnas | mm | 2600 (102”) | |||
Ram velocidad rapida | mm/s | 200 (7.8”/s) | 180 (7”/s) | 140 (5.5”/s) | |
Velocidad de trabajo Ram | mm/s | 10 (0.4”/s) | 11 (0.4”/s) | 10.5 (0.4”/s) | |
Ram velocidad de retorno | mm/s | 120 (4.7”/s) | 135 (5.3”/s) | 160 (6.3”/s) | 150 (5.9”/s) |
Viaje en el eje de tope trasero | mm | 800 (31”) | |||
Velocidad del eje de tope trasero | mm/s | 230 (9”/s) | |||
Bloques del dedo del tope trasero | # | 2 | |||
Brazos de soporte Hoja | # | 2 | |||
La capacidad de aceite | l | 200 (52 gal) | 300 (79 gal) | 400 (105 gal) | |
Motor principal | kW | 11 (15 Hp) | 15 (20 Hp) | 18.5 (25 Hp) | 30 (40 Hp) |
Carrera | mm | 275 (10.8”) | 375 (14.75”) | ||
Luz de dia | mm | 550 (21.6”) | 650 (25.5”) | ||
Profundidad de garganta | mm | 410 (16”) | |||
Altura de la mesa | mm | 900 (35”) | |||
Ancho de la mesa | mm | 90 (3.5”) | 200 (7.8”) | 240 (9.4”) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 4250x2050x2800 (167x81x110”) | 4250x2150x2800 (167x85x110”) | 4550x2250x2850 (179x89x112”) | 4550x2450x3200 (179x97x126”) |
Peso | kg | 8650 (19,070 lbs) | 9450 (20,830 lbs) | 11500 (25,350 lbs) | 16800 (37,030 lbs) |
No. de artículo | 9122103 | 9122104 | 9122105 | 9122106 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | 37175 | 37220 | 37320 | 41500 | |
---|---|---|---|---|---|
12’ x 190 ton | 12’ x 240 ton | 12’ x 350 ton | 13’ x 550 ton | ||
Longitud de rolado | mm | 3760 (148”) | 4100 (161”) | ||
Tonelaje | ton | 175 (190 ton) | 220 (240 ton) | 320 (350 ton) | 500 (550 ton) |
Distancia entre columnas | mm | 3250 (128”) | 3400 (139”) | ||
Ram velocidad rapida | mm/s | 180 (7”/s) | 140 (5.5”/s) | 80 (3.1”/s) | |
Velocidad de trabajo Ram | mm/s | 10 (0.4”/s) | 11 (0.4”/s) | 10.5 (0.4”/s) | 7.4 (0.3”/s) |
Ram velocidad de retorno | mm/s | 135 (5.3”/s) | 160 (6.3”/s) | 150 (5.9”/s) | 65 (2.6”/s) |
Viaje en el eje de tope trasero | mm | 800 (31”) | 1000 (39”) | ||
Velocidad del eje de tope trasero | mm/s | 230 (9”/s) | 230 (9”/s) | ||
Bloques del dedo del tope trasero | # | 2 | 2 | ||
Brazos de soporte Hoja | # | 2 | 2 | ||
La capacidad de aceite | l | 200 (52 Gal) | 300 (79 Gal) | 400 (105 Gal) | 500 (132 gal) |
Motor principal | kW | 15 (20 Hp) | 18.5 (25 Hp) | 30 (40 Hp) | 30 (40 Hp) |
Carrera | mm | 275 (10.8”) | 375 (14.7”) | 375 (14.7”) | |
Luz de dia | mm | 550 (21.6”) | 650 (25.5”) | 675 (27”) | |
Profundidad de garganta | mm | 410 (16”) | 510 (20”) | ||
Altura de la mesa | mm | 900 (35”) | 1100 (43”) | ||
Ancho de la mesa | mm | 90 (3.5”) | 160 (6.3”) | 220 (8.6”) | 350 (13.7”) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 4900x2150x2800 (193x85x110”) | 5100x2250x2900 (200x88x114”) | 5100x2450x3150 (200x96x124”) | 5450x2650x3850 (215x104x152”) |
Peso | kg | 10950 (24,140 lbs) | 12600 (27,780 lbs) | 20000 (44,090 lbs) | 32300 (71,210 lbs) |
No. de artículo | 9122107 | 9122108 | 9122109 | zhpb41500 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | 42135 | 42220 | 42400 | 61320 | 61400 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14’ x 150 ton | 14’ x 240 ton | 14’ x 440 ton | 20’ x 350 ton | 20’ x 440 ton | ||
Longitud de rolado | mm | 4270 (168”) | 6100 (240”) | |||
Tonelaje | ton | 135 (150 ton) | 220 (240 ton) | 400 (440 ton) | 320 (350 ton) | 400 (440 ton) |
Distancia entre columnas | mm | 3780 (149”) | 5100 (200”) | |||
Ram velocidad rapida | mm/s | 200 (7.8”/s) | 180 (7”/s) | 110 (4.3”/s) | 80 (3.1”/s) | |
Velocidad de trabajo Ram | mm/s | 10 (0.4”/s) | 11 (0.4”/s) | 8.4 (0.3”/s) | 10.5 (0.4”/s) | 8.4 (0.3”/s) |
Ram velocidad de retorno | mm/s | 120 (4.7”/s) | 160 (6.3”/s) | 130 (5.1”/s) | 75 (3”/s) | 65 (2.5”/s) |
Viaje en el eje de tope trasero | mm | 800 (31”) | 1000 (39”) | 800 (31”) | 1000 (39”) | |
Velocidad del eje de tope trasero | mm/s | 230 (9”/s) | 230 (9”/s) | |||
Bloques del dedo del tope trasero | # | 2 | 4 | |||
Brazos de soporte Hoja | # | 2 | 4 | |||
La capacidad de aceite | l | 200 (52 gal) | 300 (79 gal) | 400 (105 gal) | 400 (105 gal) | |
Motor principal | kW | 11 (15 Hp) | 18.5 (25 Hp) | 30 (40 Hp) | 30 (40 Hp) | |
Carrera | mm | 275 (10.8”) | 375 (14.7”) | 375 (14.7”) | ||
Luz de dia | mm | 550 (21.6”) | 650 (25.5”) | 650 (25.5”) | ||
Profundidad de garganta | mm | 410 (16”) | 510 (20”) | 410 (16”) | 510 (20”) | |
Altura de la mesa | mm | 900 (35”) | 1000 (39”) | 1100 (43”) | ||
Ancho de la mesa | mm | 90 (3.5”) | 160 (6.3”) | 220 (8.6”) | 180 (7”) | 200 (7.8”) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 5280x2150x2800 (207x84x110”) | 5320x2250x3000 (209x104x136”) | 5600x2650x3470 (220x104x136”) | 7500x2450x3350 (295x96x131”) | 7650x2650x3750 (301x104x147”) |
Peso | kg | 10950 (24,140 lbs) | 14600 (32,190 lbs) | 26550 (58,530 lbs) | 30900 (68,120 lbs) | 39700 (87,520 lbs) |
No. de artículo | 9122110 | 9122111 | 9122112 | 9122113 | 9122114 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.