KFM NC
Dobladora NC
KFM NC
Cambio de herramienta rápido, tiempos de preparación cortos y versatilidad
Con control tactil MIKRA M15 de 1 eje
- La Presión de sujeción hidráulica de la viga superior se ajusta centralmente
- El ángulo ajustable de doblado esta limitado a 130°
- La viga inferior manual estándar para resultados de doblado angular exactos
- El funcionamiento es mediante dispositivo móvil de pedal de 3 botones
- Más flexibilidad en lo que respecta a trabajos dedoblado en comparación con las dobladoras
Configuración estándar
- Interruptor de pedal para controlar el haz superior e inferior
- Herramienta superior segmentada
- Viga inferior de una sola pieza
- 600 mm (23.6”) calibrador trasero manual (programable opcional)
- MIKRA M15 pantalla táctil de control de 1 eje NC (ajuste de ángulo/programación)
- Manual de operación
Configuración opcional
- Herramienta inferior segmentada
- Calibrador trasero programable control Elgo 1000 mm (39.4”)
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | KFM NC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550/2.5 | 1550/4.5 | 2035/2.5 | 2035/4.5 | 2540/2.5 | 3100/2.0 | 3100/4.5 | 3100/6.5 | 4010/2.0 | 4010/4.5 | ||
5’ x .1” | 5’ x .18” | 6’ x .1” | 6’ x .18” | 8’ x .1” | 10’ x .08” | 10’ x .18” | 10’ x .26” | 13’ x .1” | 13’ x .18” | ||
Max. longitud de doblado | mm | 1550 (61”) | 1550 (61”) | 2035 (80”) | 2035 (80”) | 2540 (100”) | 3100 (122”) | 3100 (122”) | 3100 (122”) | 4010 (158”) | 4010 (158”) |
Capacidad (ST37 acero) | mm | 2.5 (1”) | 4.5 (0.18”) | 2.5 (1”) | 4.5 (0.18”) | 2.5 (1”) | 2.0 (0.08”) | 4.5 (0.18”) | 6.5 (0.26”) | 2.0 (0.08”) | 4.5 (0.18”) |
Capacidad (Acero inoxidable) | mm | 1.6 (0.06”) | 3.0 (0.12”) | 1.6 (0.06”) | 3.0 (0.12”) | 1.6 (0.06”) | 1.2 (0.05”) | 3.0 (0.12”) | 4.5 (0.18”) | 1.2 (0.05”) | 3.0 (0.12”) |
Max. ángulo de doblado | deg | 0–135 | |||||||||
Haz desplazamiento/superior | mm | 25 (1”) | |||||||||
Retorno minimo de doblado | mm | 15 (0.6”) | 30 (1.2”) | 15 (0.6”) | 30 (1.2”) | 15 (0.6”) | 15 (0.6”) | 30 (1.2”) | 35 (1.4”) | 25 (1”) | 35 (1.4”) |
Max. ancho de apertura | mm | 100 (3.9”) | |||||||||
Motor principal | kW | 2.2 (3 Hp) | 3.7 (5 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 5.5 (7 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 5.5 (7 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 5.5 (7 Hp) |
Dimensiones (L/A/A) | m | 2.7×1.1×1.75 (106x43x69”) | 2.7×1.2×1.75 (106x47x69”) | 3×1.1×1.75 (118x43x69”) | 3.3×1.55×1.9 (130x61x75”) | 3.85×1.7×1.8 (152x67x71”) | 4.3×1.77×1.89 (169x70x74”) | 4.5×1.75×1.95 (177x69x77”) | 4.5×1.75×2.05 (177x69x81”) | 5.6×1.75×2.05 (220x69x81”) | 5.6×1.8×2.1 (220x71x83”) |
Peso | kg | 1600 (3,520 lbs) |
2100 (4,600 lbs) |
2100 (4,600 lbs) |
3200 (7,000 lbs) |
3400 (7,500 lbs) |
4000 (8,800 lbs) |
5500 (12,000 lbs) |
7100 (15,600 lbs) |
5000 (11,000 lbs) |
8000 (17,600 lbs) |
No. de artículo | 9411018 | 9411019 | 9411020 | 9411021 | 9411022 | 9411023 | 9411024 | 9411025 | 9411026 | 9411027 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.