KSP 15 • 30
Prensa excéntrica
KSP 15 • 30
- Poderosa prensa excéntrica compacta, una sola columna con 10 a 30 toneladas de presión
- Interruptor de selección para solo golpe/continuo
- Interruptor de pie o a dos manos
- Guías dentadas hechas de bronce para una vida más larga
Configuración estándar
- Pedal
- Lubricación automática
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | KSP 15 | KSP 30 | |
---|---|---|---|
16 tons | 33 tons | ||
Tonelaje | t | 15 (16 t) | 30 (33 t) |
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 320×490 (15.5×19”) | 400×600 (15.7×23.6”) |
Diametro de barreno de la mesa | mm | Ø130 (5.1”) | Ø150 (5.9”) |
Distancia minima piston a la mesa | mm | 172 (6.7”) | 225 (8.8”) |
Distancia maxima piston a la mesa | mm | 226 (8.8”) | 290 (11.4”) |
Altura maxima de retraccion | mm | 40 (1.5”) | 60 (2.3”) |
Diametro interno del husillo | mm | 200 (7.8”) | 200 (7.8”) |
Diámetro del pistón | mm | Ø30 (1.2”) | Ø40 (1.5”) |
Golpes por minuto | 1/min | 200 | 200 |
Regulación de la altura de retracción | mm | 10–40 (0.4–1.5”) | 10–60 (0.4–2.3”) |
Diámetro del volante | mm | Ø585 (23”) | Ø710 (28”) |
Motor principal | kW | 1.5 (2 Hp) | 3 (4 Hp) |
Presión del aire | bar | 4–6 (50–80 psi) | 4–6 (50–80 psi) |
Flujo de aire | l/min | 100 (26 gal/min) | 100 (26 gal/min) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 964x724x1726 (38x29x68”) | 790x1025x1965 (32x42x78”) |
Peso | kg | 740 (1,600 lbs) | 1600 (3,500 lbs) |
No. de artículo | 9001002 | 9001004 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

KSP 60 • 80 • 110 • 160 • 250
Eccentric PressTonnage: 66–275