KSP 60 • 80 • 110 • 160 • 250
Prensa excéntrica
KSP 60 • 80 • 110 • 160 • 250
- La biela está fi ja entre dos ejes excéntricos, asegurando así trabajo estable y seguro
- Construcción resistente de acero soldado
- La prensa está equipada con una placa de fractura para protegerse contra la sobrecarga
- Interruptor de selección para solo golpe/continuo
- Interruptor de pie o a dos manos
- Guías dentadas hechas de bronce para una vida más larga
Configuración estándar
- Pedal
- Lubricación automática
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | KSP 60 | KSP 80 | KSP 110 | KSP 160 | KSP 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 tons | 88 tons | 121 tons | 176 tons | 275 tons | ||
Tonelaje | t | 63 (69 t) | 80 (88 t) | 110 (121 t) | 160 (176 t) | 250 (275 t) |
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 750×500 (29.5×19.5”) | 900×540 (35.4×21.2”) | 900×540 (35.4×21.2”) | 1100×700 (43×27.5”) | 1250×850 (49.2×33.4”) |
Diametro de barreno de la mesa | mm | Ø170 (7”) | Ø180 (7”) | Ø180 (7”) | Ø210 (8.3”) | Ø240 (9.4”) |
Espesor de la mesa | mm | 70 (2.75”) | 80 (3.1”) | 120 (4.75”) | 130 (5.1”) | 140 (5.5”) |
Distancia minima placa superior a la mesa | mm | 335 (13”) | 365 (14.3”) | 450 (17.7”) | 500 (19.6”) | 550 (21.6”) |
Desplazamiento de la placa superior | mm | 100 (3.9”) | 90 (3.5”) | 85 (3.3”) | 100 (3.9”) | 90 (3.5”) |
Regulación de la altura de retracción | mm | 5–100 (0.2–3.9”) | 5–100 (0.2–3.9”) | 5–100 (0.2–3.9”) | 5–100 (0.2–3.9”) | 5–140 (0.2–5.5”) |
“Garganta” al centro de la placa superior | mm | 270 (10.6”) | 280 (11”) | 280 (11”) | 325 (12.8”) | 430 (16.9”) |
Diámetro del pistón | mm | Ø40 (1.5”) | Ø45 (1.7”) | Ø50 (2”) | Ø50 (2”) | Ø65 (2.5”) |
Golpes por minuto | 1/min | 54 | 54 | 60 | 60 | 50 |
Distancia entre columnas | mm | 430 (16.9”) | 440 (17.3”) | 490 (19.2”) | 490 (19.2”) | 665 (26.2”) |
Motor principal | kW | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 15 (20 Hp) | 18.5 (25 Hp) |
Presión del aire | bar | 4–6 (50–80 psi) | 4–6 (50–80 psi) | 4–6 (50–80 psi) | 4–6 (50–80 psi) | 4–6 (50–80 psi) |
Flujo de aire | l/min | 100 (26 gal/min) | 100 (26 gal/min) | 100 (26 gal/min) | 100 (26 gal/min) | 100 (26 gal/min) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1850x1100x2370 (73x43x93”) | 2010x1100x2410 (79x43x95”) | 1700x1100x2410 (67x43x95”) | 2235x1250x2850 (88x49x112”) | 2400x1500x3500 (94x59x137”) |
Peso | kg | 3850 (8,400 lbs) | 4350 (9,500 lbs) | 7000 (15,400 lbs) | 7300 (16,000 lbs) | 14000 (30,800 lbs) |
No. de artículo | 9001005 | 9001006 | 9001007 | 9001008 | 9001009 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

KSP 15 • 30
Eccentric pressTonnage: 16–33