MGS
Cortadora motorizada de lamina
MGS
- Estructura soldada pesada para una mejor rigidez de la máquina
- Unidad de bajo ruido
- Cuchillas paralelas guiada, de aleación de acero de alta resistencia, templadas y rectificadas
Configuración estándar
- Juego de cuchillas
- Valla lateral y 2 brazos de soporte delanteros
- Sistema hold-down
- Selector para trazo único y continuo
- Interruptor de pie y el equipo de seguridad de acuerdo a la Norma CE
- Tope trasero motorizado, 750 mm (29.5”) (todos los modelos de 4 mm (0.16”))
- Mesa de apoyo (todos los modelos de 4 mm)
- Manual de operación
Configuración opcional
- Iluminación de la línea de corte
- Cortina de luz
- Sistema neumatico de soporte de hoja delgada
- 180° medidor de ángulo
- 1000 mm (39.4”) sistema de tope trasero NC
- 750 mm (29.5”) tope trasero (de MGS 1350/3, 2050/3 & 2550/2.5)
- Contador de piezas
- Cuchillas especiales
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | MGS 1350/3 | MGS 2050/3 | MGS 2050/4 | MGS 2550/2.5 | MGS 2550/4 | MGS 3050/4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4’ x 11 Ga | 6’ x 11 Ga | 6’ x 9 Ga | 8’ x 13 Ga | 8’ x 9 Ga | 10’ x 9 Ga | ||
Max. espesor de material (Acero St 42) | mm | 3 (11 Ga) | 3 (11 Ga) | 4 (9 Ga) | 2.5 (13 Ga) | 4 (9 Ga) | 4 (9 Ga) |
Max. longitud de corte | mm | 1350 (53”) | 2050 (80”) | 2050 (80”) | 2550 (100”) | 2550 (100”) | 3050 (120”) |
Ángulo de corte | deg | 2°40′ | 1°60′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ |
Carreras/min | 1/min | 34 | 34 | 42 | 34 | 42 | 42 |
Motor principal | kW | 4 (5 Hp) | 4 (5 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 4 (5 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) |
Tope trasero | mm | 560 (22”) | 560 (22”) | 750 (29”) | 560 (22”) | 750 (29”) | 750 (29”) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1170x1760x1300 (46x70x52”) | 1170x2500x1300 (46x99x52”) | 1380x2550x1620 (55x101x64”) | 1170x3000x1300 (46x119x52”) | 1380x3050x1620 (55x120x64”) | 1380x3700x1780 (55x146x70”) |
Peso | kg | 1300 (2,860 lbs) | 1800 (3,960 lbs) | 3150 (6,930 lbs) | 1950 (4,290 lbs) | 3600 (7,920 lbs) | 4000 (8,800 lbs) |
No. de artículo | 9221001 | 9221002 | 9221003 | 9221004 | 9221005 | 9221006 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.