MPH 250 • 300 • 400 • 500 • 630
Prensa excéntrica de marco H
MPH 250 • 300 • 400 • 500 • 630
- RAM y cuerpo rígido
- 8 ram guía
- Sistema de engranaje helicoidal, de alta calidad
- Sfero piezas de fundición
- Sistema de seguridad hidráulico de la sobrecarga
- Sistema de cambio de troquel rápido según solicitud del cliente
- Control PLC y pantalla táctil
- Sistema de unidad de cojín según las peticiones de los clientes
- Aplicaciones de troquel progresivo
- Transferir aplicaciones de tintas
- Control de lubricación mediante sensores especiales
- Ajuste deslizante con codificador
- Diseño ergonomico
- Cumplimiento con las directivas de máquinas 2006-42
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | MPH 250 | MPH 300 | MPH 400 | MPH 400-1 | MPH 500 | MPH 630 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
275 tons | 330 tons | 440 tons | 440 tons | 551 tons | 694 tons | ||
Tonelaje | t | 250 (275 t) | 300 (330 t) | 400 (440 t) | 400 (440 t) | 500 (551 t) | 630 (694 t) |
Biela | pcs | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Punto de tonelaje nominal | mm | 3 (1.2″) | 6 (0.25″) | 7 (0.27″) | 10 (0.39″) | 5 (0.20″) | 7 (0.27″) |
Trazo | mm | 20-160 (0.79″ – 6.30″) | 180 (7.09″) | 200 (7.87″) | 300 (11.81″) | 350 (13.78″) | 350 (13.78″) |
Movimiento por minuto | spm | 35-45 | 25-35 | 20-35 | 30 | 20-30 | 20-35 |
Ajuste de RAM | mm | 140 (5.51″) | 150 (5.90″) | 150 (5.90″) | 200 (7.87″) | 200 (7.87″) | 200 (7.87″) |
Superficie de RAM | mm | 1660×949 (65.35″x37.36″) | 1763×1042 (69.41″x41.02″) | 2496×1200 (98.27″x47.24″) | 2877×1558 (113.27″x61.34″) | 3100×1462 (122.05″x57.55″) | |
Dimensiones de la messa | mm | 1400×1000 (55.12″x39.37″) | 1500×1000 (59.05×39.37”) | 2200×1200 (86.61″x47.24″) | 2500×1600 (98.43″x63″) | 2800×1500 (110.24″x59.05″) | 3000×1500 (118.11″x59.05″) |
Abertura Lateral (Lateral) | mm | 600 (23.62″) | 660 (25.98″) | 810 (31.89″) | 980 (38.58″) | 1090 (42.91″) | 1050 (41.34″) |
Tabla de altura desde el suelo | mm | 902 (35.51″) | 824 (32.44″) | 900 (35.43″) | 800 (31.50″) | 975 (38.38″) | 975 (38.38″) |
Altura de la prensa | mm | 4870 (191.73″) | 5850 (230.31″) | 5850 (230.31″) | 6676 (262.83″) | 6785 (267.12″) | 6985 (275″) |
Pulsar ANCHO | mm | 3444 (135.59″) | 3394 (133.62″) | 4550 (179.13″) | 4965 (195.47″) | 5171 (203.58″) | 5472 (215.43″) |
Profundidad de la prensa | mm | 2605 (102.55″) | 2274 (89.53″) | 2110 (83.047″) | 2647 (104.21″) | 2692 (105.98″) | 2847 (112.09″) |
Peso estimado | kg | 19000 (41888lbs) | 34000 (74957lbs) | 42000 (92594lbs) | 52000 (114640lbs) | 70000 (154323lbs) | 80000 (176370lbs) |
Artículo No. |
*Las especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso. Ninguna responsabilidad por errores de impresión. La máquina puede ser mostrada con equipo opcional.