Port-Mill 550 • 700 • 1000 • 1500 • 1800 • 2200
Centro de mecanizado vertical
Port-Mill 550 • 700 • 1000 • 1500 • 1800 • 2200
Centros de fresado de diseño tipo puente extremadamente robusto para el fresado de alta calidad, incluso con el maquinado de materiales de dificiles
Innovadora construcción de puente cerrado
Alta estabilidad, incluso con cargas pesadas de fresado La construcción del puente cerrado combinado con fuertes guías lineales adicionales, asegura una gran estabilidad durante todo el proceso de fresado. Esto resulta en una alta precisión de las piezas de trabajo mecanizadas.
Transportador de virutas espiral en ambos lados de la máquina
Dos transportadores de virutas en espiral situados a ambos lados de la bancada de la máquina, transportan las rebabas a la parte delantera de la máquina a un transportador de virutas tipo cadena.
Configuración estándar
- Siemens 828D control CNC y 10.4” monitor LCD
- Lubricación automática
- Sistema de refrigerante
- Carrusel con 16 herramientas
- Funcion de soplado del husillo
- Salida de aire en el husillo
- Luz trabajo
- Completamente cerrado
- Cubiertas telescópica
- Lampara de 3 colores
- Bases y tornillos de nivelacion
- Kit de herramientas
- Guias lineales
- 2 transportadors de rebaba
- Manual de operación
Configuración opcional
- FANUC o Siemens control CNC
- Servidor de datos con Ethernet
- Separador de aceite
- Enfriador de aire en el gabinete electrico
- Eje 4./5.
- Refrigerante a través del husillo, 20 bar (290 psi)
- Transportador de rebaba
- Medición de herramienta y pieza de trabajo
- Carrusel con 30 herramientas
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | Port-Mill 550 | Port-Mill 700 | Port-Mill 1000 | Port-Mill 1500 | Port-Mill 1800 | Port-Mill 2200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22” | 28” | 39” | 59” | 71” | 87” | |||||||||
Control | Siemens, Heidenhain, Mitsubishi, Fanuc | |||||||||||||
Desplazamiento de los ejes | X | mm | 550 (21.7”) | 700 (27.6”) | 1000 (39.4”) | 1500 (59”) | 1800 (70.9”) | 2200 (86.6”) | ||||||
Y1 | mm | 600 (23.6”) | 600 (23.6”) | 600 (23.6”) | 800 (31.5”) | 1300 (23.6”) | 1300 (51.2”) | |||||||
Z | mm | 500 (19.7”) | 500 (19.7”) | 500 (19.7”) | 500 (19.7”) | 600 (23.6”) | 600 (23.6”) | |||||||
Distancia husillo-mesa | mm | 145–645 (5.7–25”) | 235–735 (9.3–29”) | 235–735 (9.3–29”) | 235–735 (9.3–29”) | 200–700 (7.9–28”) | 150–750 (5.9–30”) | |||||||
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 700×600 (28×24”) | 850×600 (33×24”) | 850×600 (33×24”) | 1700×800 (67×31”) | 1800×1200 (71×47”) | 2200×1200 (87×47”) | |||||||
Cono del husillo | BT 40/HKS-A 63 | |||||||||||||
Velocidad del eje | rpm | 10,000 [opt. 15,000–24,000] | ||||||||||||
Max. diámetro de la herramienta | mm | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | 60 (2.3”) | 80 (3.1”) | |
Peso maximo de la herramienta | kg | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | 4 (8.8lbs) | 7 (15 lbs) | |
Max. diametro de corte | kg | 500 (1,100 lbs) | 800 (1,760 lbs) | 1200 (2,640 lbs) | 1500 (3,300 lbs) | 2000 (4,400 lbs) | 2500 (5,500 lbs) | |||||||
Principal motor de accionamiento | kW | FANUC BT40, HSK-A63 = 15/19 (20/25 Hp), Mitsubishi = 7.5/11 (10/15 Hp), Siemens = 9/12 (12/16 Hp) | ||||||||||||
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1–10000 (0.04–393.4”/min) | ||||||||||||
Numero de herramientas | # | 16 | ||||||||||||
Consumo total de energía | KVA | 20–40 | ||||||||||||
Presión del aire | kg/cm2 | 7 (100 psi) | ||||||||||||
Dimensiones (L/A/A) | mm | 2600x2150x2820 (102x85x111”) | 2800x2400x3100 (110x94x122”) | 3150x2400x3100 (124x94x122”) | 3700x2700x3200 (146x106x126”) | 3700x3400x3300 (146x134x130”) | 4560x3400x3300 (180x134x130”) | |||||||
Peso | kg | 6800 (15,000 lbs) | 7500 (16,500 lbs) | 9000 (19,800 lbs) | 12000 (26,400 lbs) | 21000 (46,200 lbs) | 25000 (55,000 lbs) | |||||||
No. de artículo | 6720001 | 6720002 | 6720003 | 6720004 | 6720005 | 6720006 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.