PSD-Mill CNC
CNC centro de maquinado tipo-gantry
PSD-Mill CNC
- Mesa fija extremadamente robusta y sólida estructura de la base proporciona una gran rigidez, estabilidad y trabajo sin vibraciones incluso con cortes severos
- Construccion rigida formada de una bancada solida, dos columnas moviles y un arco robusto, asegura una excelente estabilidad y extremada eficiencia de corte
Configuración estándar
- FANUC CNC 18i MB
- Carrusel de 24 herramientas, de hasta Ø200 mm (7.5”), longitud hasta 400 mm (15”)
- Motor del husillo (tipo banda) con caja de cambios ZF2K (relacion de engranaje 1:4) 6000 rpm
- Enfriamiento con aceite del husillo y de la caja engranada
- Intercambiador de calor en el gabinete eléctrico
- 2 extractores de rebaba tipo tornillo
- Accionador de pie para cambio de herramienta
- Suministro de refrigerante alrededor del husillo
- Lubricación automática
- Sistema de refrigeración
- Función de roscado (sin compensacion del machueleador)
- Roscado rigido
- ATC Puerta automática
- Manivela mobil para operación manual
- Luz de trabajo
- Lámpara de colores
- Funcion de soplado del husillo
- Pistola de aire
- Pistola de refrigerante
- Herramientas de servicio auxiliares
- Escalas lineales de vidrio para ejes X, Y, Z
- USB/RS232 interface
- Tornillo de bola ejes Y, Z (2 juegos)
- Guias lineales de ejes X, Y, Z
- Sistema de cremallera piñon en eje X
- Bases y tornillos de nivelacion
- Operación manual
Configuración opcional
- Carrusel de 32, 40, 60, 80 o 120 herramientas
- Cabezal angular de fresado cono BT 50/90º velocidad maxima 3500 rpm/min, incremento angular de 5°, o incremento angular de 1° a
- Adicional cabezal angular BT50/Ø300 mm o BT50/Ø500 mm, velocidad maxima 3500 rpm/min
- Adicional sistema de cambiador automatico de cabezal de fresado ACH 1 pos.
- Adicional sistema de cambiador automatico de cabezales de fresado adicionales ACH 2 pos.
- Sistema automatico de cambio de cabezales de fresado adicionales, 5 posiciones (incluye V/H cambiador de herramienta para carrusel de 40, 60, 80 o 120 posiciones, + modulo hidraulico + ampliacion de eje transversal Y 500 mm (19.5”) + controlador 18i MB) (marca GIFU)
- Sistema de medicion de herramientas TS27R (Renishaw) o NC4F (Renishaw)
- Medición de la pieza de trabajo RMP60 (Renishaw)
- Suministro de refrigerante a traves del husillo, presión 20 BAR (2900 psi)
- Gabinete con aire acondicionado
- Enfriador de refrigerante
- Husillo Robusto: 37 kw (50 hp) (30 min) caja engranada ZF2K 300
- Husillo (transmision directa) 10,000 rpm
- Husillo (transmision por banda) 10,000 rpm
- Columna Extendida eje Z, desplazamiento hasta 1100 mm (43”) o 1400 mm (54”)
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | PSD–Mill CNC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.6–36 | 22.6–36 | 26.6–36 | 30.6–36 | 36.6–36 | 42.6–36 | 46.6–36 | ||
Control | Fanuc 18i-MB | |||||||
Distancia entre columnas | mm | 2450 (95”) | 2850 (111”) | 3250 (126”) | 3650 (142”) | 4250 (165”) | 4850 (189”) | 5450 (212”) |
Max. diametro de corte | kg/m2 | 2500 (550 lbs/ft2) | ||||||
Dimensiones de la mesa (A/L) | m | 2×6 to 2×36 (78”x20’ – 118’) | 2.2х6 to 2.2×36 (85”x20’ – 118’) | 2.6х6 to 2.6×36 (101”x20’-118’) | 3х6 to 3×36 (117”x20’-118’) | 3.6×6 to 3.6×36 (140”x20’-118’) | 4.2х6 to 4.2×36 (163”x20’-118’) | 4.6х6 to 4.6×36 (179”x20’-118’) |
Ranuras en T | mm | 28×400 (1.1×15.6”) | ||||||
DESPLAZAMIENTOS | ||||||||
eje X | mm | from 6m to 36m in 1m increments (10’ to 118’ in 40” increments) | ||||||
eje Y | mm | 2400 (93”) | 2800 (109”) | 3200 (124”) | 3600 (140”) | 4200 (163”) | 4800 (187”) | 5400 (210”) |
eje Z | mm | 1100; option: 1400 (43”; option: 54”) | ||||||
Eje W (opcion) | mm | 1000 (option 1500 to 2500) (39”; option: 59”, 98”) | ||||||
Distancia husillo-mesa | mm | 820–1920; option: 2220 (32-75”; option: 86”) | ||||||
Distancia husillocolumna | mm | 427 (16.5”) | 473 (18.5”) | |||||
Cono del husillo | BT 50 | |||||||
Velocidad | rpm | 6000 | ||||||
Potencia del motor de husillo | kW | 22/26; option: 30/37 (30/35 Hp; option: 40/50 Hp) | ||||||
Avance de trabajo | mm/min | 5–8000 (0.2-312”/min) | ||||||
Avance rápido ejes X/Y/Z | m/min | 10/12/12 (390/468/468”/min) | ||||||
Precisión de posicionamiento | mm | ±0.005 / 300 (0.0002”/12”) | ||||||
Repetibilidad | mm | ±0.003 / 300 (0.00015”/12”) | ||||||
CARRUSEL DE HERRAMIENTAS | ||||||||
Numero de herramientas | # | 24 | ||||||
Diametro maximo de la herramienta (pockest vacios) | mm | Ø220 (8.5”) | ||||||
Diametro de la herramienta carrusel totalmente lleno | mm | Ø125 (4.85”) | ||||||
Longitud maxima de la herramienta | mm | 400 (15.5”) | ||||||
Peso maximo de la herramienta | kg | 28; option: 35 (60lbs; option: 75lbs) | ||||||
Dimensiones (largo) | mm | from 11060 to 41060 (step 1000 mm) (from 36’ to 135’) | ||||||
Dimensiones | mm | 5100×5120 (201×202”) | 5500×5120 (217×202”) | 5900×5120 (232×202”) | 6300×5120 (248×202”) | 6900×5120 (272×202”) | 7500х5120 (295×202”) | 8100х5120 (319×202”) |
No. de artículo | 6630100 | 6630101 | 6630102 | 6630103 | 6630104 | 6630105 | 6630106 |
Related Products
