RBD-3HL
Roladora Hidraulica de 3 Rodillos
RBD-3HL
- Para los trabajos de rolado medio y pesado
- El marco es de construcción soldada sólida
- Todos los rodillos estan acoplados a rodamientos de bolas de alta resistencia, lo que asegura una fricción mínima e incluso la rotación de los rodillos de rolado.
- Los Rodillos hidráulicos son impulsado por motores independientes y reductores planetarios
- Como los engranajes planetarios están montados directamente sobre los rodillos, la transmisión de la fuerza es sin pérdida de potencia
- El uso simultáneo de barras de torsión y unidades hidráulicas garantizan la máxima precisión de rolado y la flexibilidad de la producción
Configuración estándar
- Protección de la sobrecarga
- Rodillos hidraulicos laterales y superior (3 piezas)
- Lector digital para rodillos laterales
- Cierre hidráulico para facilitar la extracción de piezas dobladas
- Marco robusto de acero, soldado
- Rodillos fabricados de acero SAE 1050 (CK45) endurecidos por induccion
- Dispositivo de flexión cónico
- Lubricación automática
- Dispositivo electronico/mecanico de balanceo
- 2 velocidades de flexión
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | RBD-3HL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050/10 | 2050/16 | 2550/8 | 2550/10 | 2550/13 | 3100/6 | 3100/8 | 3100/10 | 4100/4 | 4100/6 | 4100/8 | ||
6’ x .4” | 6’ x .6” | 8’ x .3” | 8’ x .4” | 8’ x .5” | 10’ x .25” | 10’ x .3” | 10’ x .4” | 13’ x .15” | 13’ x .25” | 13’ x .3” | ||
Longitud de rolado | mm | 2050 (80”) | 2550 (99”) | 3100 (120”) | 4100 (160”) | |||||||
Capacidad de rolado* | mm | 10 (0.4”) | 16 (0.6”) | 8 (0.3”) | 10 (0.4”) | 13 (0.5”) | 6 (0.25”) | 8 (0.3”) | 10 (0.4”) | 4 (0.15”) | 6 (0.25”) | 8 (0.3”) |
Capacidad de pre-rolado* | mm | 8 (0.3”) | 13 (0.5”) | 6 (0.25”) | 8 (0.3”) | 10 (0.4”) | 4 (0.15”) | 6 (0.25”) | 8 (0.3”) | 3 (0.12”) | 4 (0.15”) | 6 (0.25”) |
Rodilos superior | mm | 210 (8.5”) | 280 (11”) | 210 (8.5”) | 240 (9.5”) | 280 (11”) | 210 (8.5”) | 240 (9.5”) | 280 (11”) | 240 (9.5”) | 280 (11”) | 300 (12”) |
Rodilos inferior | mm | 190 (7.5”) | 260 (10”) | 190 (7.5”) | 220 (8.5”) | 260 (10”) | 190 (7.5”) | 220 (8.5”) | 260 (10”) | 220 (8.5”) | 260 (10”) | 280 (11”) |
Motor principal | kW | 7.5 (10 Hp) | 11 (15 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 11 (15 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 11 (15 Hp) | 7.5 (10 Hp) | 11 (15 Hp) | 11 (15 Hp) |
Peso | kg | 4200 (9,240 lbs) |
7600 (17,720 lbs) |
4570 (10,000 lbs) |
5700 (12,540 lbs) |
7720 (17,000 lbs) |
5200 (11,440 lbs) |
6600 (14,500 lbs) |
8370 (18,400 lbs) |
7600 (16,720 lbs) |
10800 (23,760 lbs) |
11800 (25,960 lbs) |
No. de artículo | 9412191 | 9412192 | 9412193 | 9412194 | 9412195 | 9412195 | 9412197 | 9412198 | 9412199 | 9412200 | 9412201 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.