RBD-3M
Roladora de Placa de 3 rodillos
RBD-3M
Este modelo está diseñado para trabajos medianos y pequeños. Se utiliza en trabajos con materiales de hasta 8 mm de espesor. Se utiliza en Rolado de aluminio, Canales de aire acondicionado, paneles de publicidad y laminas para cubiertas.
- Los rodillos superior e inferior son impulsados por un motor electrico y cadena
- La posición del rodillo superior se fija por medio de una palanca de bloqueo
- El rolado Cónico se realiza a través de un acoplamiento que se monta en el eje de la unidad lateral
- Rodillo superior fijo, rodillos inferiores y laterales móviles
- Ranuras de alambre sobre el rodillo inferior
- Rotación izquierda-derecha en pedal doble
- Ajuste manual del rodillo lateral para controlar el rolado
Configuración estándar
- Fácil operación con el panel de control móvil
- Sistema de seguridad por cable
- Dodlado fino con freno de motor
- Rodillos fabricados de acero SAE 1050 (CK45) endurecidos por induccion
- Lubricación automática
- Ajuste motorizado del rodillo trasero
- Manual de operación
Configuración opcional
- Lectura digital en los rodillos
- Rodillos mas largos y Rodillos formadores
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | RBD-3M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/4.0 | 10/5.0 | 12/4.0 | 12/5.0 | 15/3.0 | 15/4.0 | 20/2.0 | 20/2.5 | 20/3.0 | ||
3’ x .15” | 3’ x .2” | 4’ x .15” | 4’ x .2” | 5’ x .11” | 5’ x .15” | 6’ x .08” | 6’ x .15” | 8’ x .1” | ||
Longitud del rodillo | mm | 1050 (41”) | 1270 (50”) | 1550 (61”) | 2050 (80”) | 2550 (100”) | ||||
Capacidad de rolado* | mm | 4.0 (0.15”) | 5.0 (0.2”) | 4.0 (0.15”) | 5.0 (0.2”) | 3.0 (0.11”) | 4.0 (0.15”) | 2.0 (0.08”) | 4 (0.15”) | 2.5 (0.1”) |
Diametro del rodillo | mm | Ø110 (4.3”) | Ø130 (5.1”) | Ø120 (4.7”) | Ø140 (5.5”) | Ø110 (4.3”) | Ø140 (5.5”) | Ø110 (4.3”) | Ø140 (5.5”) | Ø140 (5.5”) |
Velocidad de doblado | m/min | 8 (315”/min) | ||||||||
Motor principal | kW | 2.2 (3 Hp) | ||||||||
Longitud | mm | 2200 (87”) | 2470 (98”) | 2700 (107”) | 3200 (126”) | 3700 (147”) | ||||
Ancho | mm | 750 (30”) | ||||||||
Altura | mm | 1000 (40”) | ||||||||
Peso | kg | 900 (1,980 lbs) | 1200 (2,600 lbs) | 1125 (2,400 lbs) | 1320 (2,900 lbs) | 1200 (2,600 lbs) | 1420 (3,100 lbs) | 1380 (3,000 lbs) | 1650 (3,600 lbs) | 1850 (4,000 lbs) |
No. de artículo | 9401005 | 9401006 | 9401007 | 9401008 | 9401009 | 9401010 | 9401011 | 9401012 | 9401013 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | RBD-3M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2.0 | 10/3.0 | 12/1.5 | 12/2.5 | 15/1.2 | 15/2.0 | 20/1.0 | 20/1.5 | |||
3’ x .08” | 3’ x .12” | 4’ x .06” | 4’ x .1” | 5’ x .05” | 5’ x .08” | 6’ x .04” | 6’ x .06” | |||
Longitud del rodillo | mm | 1050 (41”) | 1250 (49”) | 1550 (61”) | 2050 (80”) | |||||
Capacidad de pre-rolado* | mm | 2.0 (0.08”) | 3.0 (0.12”) | 1.5 (0.06”) | 2.5 (1”) | 1.2 (0.05”) | 2.0 (0.08) | 1.0 (0.04”) | 1.5 (0.06”) | |
Diametro del rodillo | mm | Ø75 (3”) | Ø90 (3.5”) | Ø75 (3”) | Ø90 (3.5”) | Ø75 (3”) | Ø90 (3.5”) | Ø75 (3”) | Ø95 (3.7”) | |
Velocidad de doblado | m/min | 6 (240”/min) | ||||||||
Motor principal | kW | 1.1 (1.5 Hp) | ||||||||
Longitud | mm | 1610 (64”) | 1630 (65”) | 1830 (72”) | 1850 (73”) | 2110 (83”) | 2130 (84”) | 2610 (103”) | 2630 (104”) | |
Ancho | mm | 700 (28”) | ||||||||
Altura | mm | 1160 (46”) | 1200 (48”) | 1160 (46”) | 1200 (48”) | 1160 (46”) | 1200 (48”) | 1160 (46”) | 1200 (48”) | |
Peso | kg | 380 (830 lbs) | 480 (1,000 lbs) | 405 (890 lbs) | 520 (1,140 lbs) | 420 (925 lbs) | 600 (1,300 lbs) | 590 (1,300 lbs) | 715 (1,570 lbs) | |
No. de artículo | 9401001 | 9401002 | 9401003 | 9401004 | 9401014 | 9401015 | 9401016 | 9401017 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | RBD-3M | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/7 | 10/10 | 15/7 | 15/9 | 20/6 | 20/7 | 25/6 | 30/4 | 30/5 | ||
3’ x 0.27” | 3’ x 0.4” | 5’ x 0.25” | 5’ x 0.35” | 6’ x 0.25” | 6’ x 0.27” | 8’ x 0.25” | 10’ x 0.15 | 10’ x 0.2” | ||
Longitud de rolado | mm | 1050 (41”) | 1550 (61”) | 2050 (80”) | 2550 (101”) | 3050 (120”) | ||||
Capacidad de rolado* | mm | 7 (0.27”) | 10 (0.4”) | 6.5 (0.25”) | 9 (0.35”) | 6 (0.25”) | 7 (0.27”) | 6 (0.25”) | 4 (0.15”) | 5 (0.2”) |
Capacidad de pre-rolado* | mm | 6 (0.25”) | 9 (0.35”) | 4.5 (0.18”) | 8 (0.31”) | 5 (0.2”) | 6 (0.25”) | 5 (0.2”) | 3 (0.11”) | 4 (0.15”) |
Diametro del rodillo | mm | Ø130 (5.1”) | Ø190 (7.5”) | Ø150 (6”) | Ø190 (7.5”) | Ø170 (6.7”) | Ø190 (7.5”) | Ø190 (7.5”) | Ø190 (7.5”) | Ø200 (7.8”) |
Motor principal | kW | 2.2 (3 Hp) | 4 (5 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 4 (5 Hp) | 4 (5 Hp) | 4 (5 Hp) | 4 (5 Hp) | ||
Longitud | mm | 2750 (108”) | 3200 (126”) | 3300 (130”) | 3700 (146”) | 3850 (152”) | 4200 (165”) | 4700 (185”) | 5200 (205”) | 5200 (205”) |
Ancho | mm | 650 (26”) | 950 (38”) | 1150 (45”) | 950 (38”) | 720 (29”) | 950 (38”) | 950 (38”) | 950 (38”) | |
Altura | mm | 1020 (41”) | 1300 (52”) | 1110 (44”) | 1300 (52”) | 1050 (42”) | 1300 (52”) | 1300 (52”) | 1300 (52”) | |
Peso | kg | 1200 (2,600 lbs) | 2450 (5,400 lbs) | 2000 (4,410 lbs) | 2750 (6,000 lbs) | 2100 (4,600 lbs) | 3100 (6,800 lbs) | 3400 (7,500 lbs) | 3750 (8,300 lbs) | 4000 (8,800 lbs) |
No. de artículo | 9411001 | 9411002 | 9411003 | 9411004 | 9411005 | 9411006 | 9411007 | 9411008 | 9411009 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.