RBD-4H

Roladora Hidraulica de placa de 4 Rodillos
RBD-4H
Configuración estándar
- Muy adecuado para doblado de placas delgadas y medias de Aluminio o Inoxidable
- Se puede fabricar fácilmente Casquillos de círculo completo o variacion de radios
- El rodillo de arrastre y los rodillos laterales se mueven con un movimiento directo piramidal lineal por medio de pistones hidraulicos
- Protección de la sobrecarga
- El rodillo superior es movido por un motor electrico y caja de engranes planetario. El rodillo inferior es movido por un sistemma de junta cardan (dos rodillos movidos)
- Tres lectores digitales para facilitar la posicion del rodillo
- Salida hidráulica de pieza terminada para facilitar la extracción del casquillo terminado
- Fácil operación con el panel de control móvil
- Marco robusto de acero, soldado
- Rodillos fabricados de acero SAE 1050 (CK45) endurecidos por induccion
- Dispositivo de flexión cónico
- Sistema equilibrado hidráulico
Configuración opcional
- Sistema de control NC o CNC para la automatización de curvatura
- Puente grúa para grandes diámetros
- Soportes laterales hidraulicos para diametros grandes
- Rodillos rectificados y pulidos
- Sistema de dos velocidades
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | RBD-4H 650/3.5 | RBD-4H 1050/2.5 | RBD-4H 1270/7 | RBD-4H 1550/6.5 | RBD-4H 2050/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2’ x 1/8” | 3’ x 1/16” | 4’ x 1/4” | 5’ x 1/4” | 6’ x 3/8” | ||
Longitud de rolado | mm | 650 (25”) | 1050 (41”) | 1270 (50”) | 1550 (61”) | 2050 (81”) |
Capacidad de rolado* | mm | 3.5 (0.13”) | 2.5 (0.09”) | 7 (0.27”) | 6.5 (0.25”) | 10 (0.39”) |
Capacidad de pre-rolado* | mm | 3 (0.11”) | 2 (0.07”) | 5 (0.19”) | 4.5 (0.17”) | 8 (0.31”) |
Rodilos inferior y superior | mm | Ø 80 (3”) | Ø 80 (3”) | Ø 150 (6”) | Ø 150 (6”) | Ø 200 (8”) |
Rodillos laterales | mm | Ø 80 (3”) | Ø 80 (3”) | Ø 130 (5”) | Ø 130 (5”) | Ø 180 (7”) |
Diametro interno minimo | mm | 400 (16”) | 400 (16”) | 750 (30”) | 750 (30”) | 1000 (39”) |
Motor principal | kW | 1.1 (1.4 Hp) | 1.1 (1.4 Hp) | 2.2 (2.9 Hp) | 2.2 (2.9 Hp) | 4 (5.3 Hp) |
Velocidad de trabajo | m/min | 5 (3.2”/sec) | 5 (3.2”/sec) | 6 (3.9”/sec) | 6 (3.9”/sec) | 6 (3.9”/sec) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1950x950x960 (77x37x38”) | 2350x950x960 (92x37x38”) | 3020x1150x1110 (119x45x44”) | 3300x1150x1110 (130x45x44”) | 3850x1350x1290 (151x53x51”) |
Peso | kg | 950 (2,090 lbs) | 1150 (2,530 lbs) | 2155 (4,750 lbs) | 2370 (5,225 lbs) | 3750 (8,270 lbs) |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | RBD-4H 2550/10 | RBD-4H 3100/6 | RBD-4H 3100/12 | RBD-4H 4100/10 | |
---|---|---|---|---|---|
8’ x 3/8 | 10’ x 3/16” | 10’ x 1/2” | 13’ x 3/8” | ||
Longitud de rolado | mm | 2550 (100”) | 3100 (122”) | 3100 (122”) | 4100 (161”) |
Capacidad de rolado* | mm | 10 (0.39”) | 6 (0.23”) | 12 (0.47”) | 10 (0.39”) |
Capacidad de pre-rolado* | mm | 8 (0.31”) | 4 (0.15”) | 10 (0.39”) | 8 (0.31”) |
Rodilos inferior y superior | mm | Ø 250 (10”) | Ø 200 (8”) | Ø 275 (11”) | Ø 300 (12”) |
Rodillos laterales | mm | Ø 200 (8”) | Ø 180 (7”) | Ø 180 (7”) | Ø 250 (10”) |
Diametro interno minimo | mm | 1250 (49”) | 1000 (39”) | 1375 (54”) | 1500 (59”) |
Motor principal | kW | 7.5 (10 Hp) | 4 (5 Hp) | 11 (15 Hp) | 11 (15 Hp) |
Velocidad de trabajo | m/min | 5 (3.3”/sec) | 6 (3.9”/sec) | 5 (3.3”/sec) | 5 (3.3”/sec) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 4500x1500x1370 (177x59x54”) | 4850x1350x1290 (191x53x51”) | 5400x1600x1800 (212x63x71”) | 6400x1800x1950 (252x71x77”) |
Peso | kg | 6100 (13,450 lbs) | 4750 (10,470 lbs) | 10500 (23,150 lbs) | 13500 (29,760 lbs) |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

RBD-4HD • RBD-4HL
Heavy-Duty 4-Roll Plate Bending Machine Capacity: 0.5–1.75” Length: 6–13’