S-EDM CNC • Z-EDM
CNC sinker EDM
S-EDM CNC • Z-EDM
Todos los modelos también disponibles en versión ZNC (eje Z controlado)
- Eficaz sistema planetario y rapida erosion con potente chispa en la zona de trabajo , garantiza un flujo de proceso rápido, alta precisión y calidad superficial
- La Calidad FC35 de la fundicion de la máquina y el uso de una mesa de trabajo reforzado, permite el mecanizado de alta precisión y piezas de trabajo pesadas
- Lubricación automática
- 3 ejes CNC, ZNC = sólo Z controlado
- Retirar el electrodo para evitar que el electrodo se queme y el ajuste óptimo de la descarga electrica y la distancia de la chispa = vida más larga del electrodo
- Base de datos integrada para una rápida aplicacion de todos los datos y parámetros de corte para diferentes materiales: aleados, cobre, acero, etc.
- Alta precisión de mecanizado gracias a las guías de precisión, husillos a bolas y los drives CC en los ejes principales fabricados por los principales fabricantes europeos y japoneses
- Los parámetros técnicos se pueden visualizar y editar durante el proceso de erosión
- Programación paralela a la operación
- Diseño compacto
- Simulación en 3D
- Cálculo automático de los parámetros de corte
- Control basado en PC
Configuración estándar
- CNC – control
- 15” monitor en color LCD
- Teclado industrial Integrado
- Escalas de precision en los ejes X, Y y Z.
- Tanque de agua de acero inoxidable con unidad de fi ltro de papel
- Trabajo Iluminación zona
- Sistema de extinción de incendios automático
- I ncluye cambio rapido de electrodos
- Chuck de precision de boquillas
- Herramienta de trabajo
- Manual de operación
Configuración opcional
- Cambiador de herramientas (4, 6, 16 posiciones)
- Eje C (cabeza orbital 3R o EROWA)
- Aceite/enfriador de aire
- Mesa magnética
- Manivela electronica
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | S-EDM CNC • Z-EDM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3025 | 4030 | 5847 | 6050 | 8050 | 13070 | 20070 | 30070 | ||||
12 x 10” | 16 x 12” | 23 x 19” | 24 x 20” | 32 x 20” | 51 x 28” | 79 x 28” | 118 x 28” | ||||
Axis viajes: X/Y | Z-EDM | mm | 300×250 (11.8×9.8”) | 400×300 (15.7×11.8”) | 580×470 (23×19”) |
600×500 (23.6×19.7”) | 800×500 (31.5×19.7”) | 1300×700 (51.2×27.6”) | 2000×700 (78.7×27.6”) | 3000×700 (118×27.6”) | |
S-EDM | mm | 280×230 (11×9”) |
380×280 (15×11”) |
580×470 (23×19”) |
600×500 (23.6×19.7”) | 800×500 (31.5×19.7”) | 1300×700 (51.2×27.6”) | 2000×700 (78.7×27.6”) | 3000×700 (118×27.6”) | ||
Viajes Z | mm | 150 (6”) | 185 (7”) | 250 (10”) | 400 (16”) | 400 (16”) | 590 (23”) | 590 (23”) | 590 (23”) | ||
Viajes U | mm | 150 (6”) | 230 (9”) | 450 (18”) | – | – | – | – | – | ||
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 600×300 (23.6×11.8”) | 650×350 (26×14”) |
1000×550 (39×22”) |
800×650 (31.5×25.6”) | 900×800 (35.4×31.5”) | 1400×950 (55×37.4”) | 1400×950 (55×37.4”) | 3100×1000 (122×39”) |
||
Max. pieza de trabajo dimensiones | mm | 750x500x240 (30×20×9.4”) | 1000x600x330 (39x24x13”) | 1600x1000x650 (63x39x26”) | 1400x970x570 (55x38x22”) | 1480x1050x510 (59x41x20”) | 2100x1150x750 (82.7x45x29.5”) | 3100x1400x550 (122x55x21.7”) | 4000x1450x550 (157.5x57x21.7”) | ||
Dieléctrica capacidad del tanque | l | 300 (79 gal) | 446 (118 gal) | 1144 (302 gal) | 1576 (416 gal) | 970 (256 gal) | 2370 (626 gal) | 3153 (832 gal) | 3500 (924 gal) | ||
Max. electrodo peso | kg | 100 (220 lbs) | 120 (460 lbs) | 300 (660 lbs) | 300 (660 lbs) | 300 (660 lbs) | 500 (1,100 lbs) | 500 (1,100 lbs) | 500 (1,100 lbs) | ||
Max. pieza de trabajo peso | kg | 800 (1,760 lbs) | 1000 (2,200 lbs) | 1600 (3,530 lbs) | 2500 (5,500 lbs) | 4000 (8,800 lbs) | 5000 (11,000 lbs) | 5000 (11,000 lbs) | 10000 (22,000 lbs) | ||
Dimensiones (L/A/A) | mm | 2655x1395x2260 (105x55x89”) | 2825x1700x2250 (111x67x89”) | 3870x2420x3010 (152x95x119”) | 3450x2537x2715 (136x100x107”) | 2210x2000x2550 (87x79x100”) | 2880x2270x2260 (113x89x89”) | 3180x2270x2180 (125x89x86”) | 4390x2270x2520 (173x89x99”) | ||
Peso | kg | 1100 (2,425 lbs) | 1300 (2,870 lbs) | 2500 (5,510 lbs) | 3200 (7,040 lbs) | 4200 (9,260 lbs) | 5600 (12,320 lbs) | 6000 (13,200 lbs) | 13000 (28,600 lbs) | ||
Generadores | SE 30 | SE 50 | SE 75 | SE 100 | |||||||
Max. Corriente de trabajo | А | 30 | 50 | 75 | 100 | ||||||
Voltaje | V | 220 | 220 | 220 | |||||||
V | 380 | 380 | 380 | ||||||||
Consumo total de energía | kVA | 3 | 4.5 | 8 | 10 | ||||||
Tensión de trabajo (sin carga) | V | 100 | 100 | 100 | |||||||
Min. tiempo de activación | m/sec | 1 | 1 | 1 | |||||||
Min. tiempo en desconexión | m/sec | 1 | 1 | 1 | |||||||
Velocidad para maxima remosion de material | mm3/min | 320 (0.02 in3) | 480 (0.03 in3) | 720 (0.04 in3) | 1050 (0.06 in3) | ||||||
Rugosidad superficial | Ra | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
Consumo minimo del electrodo | % | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |||||||
Peso | kg | 200 (440 lbs) | 300 (660 lbs) | 330 (726 lbs) | |||||||
No. de artículo | Z-EDM | 4730001 | 4730002 | 4730003 | 4730004 | 4730005 | 4730010 | 4730011 | |||
S-EDM | 4730012 | 4730013 | 4730014 | 4730015 | 4730016 | 4730017 | 4730018 | ||||
Generadores | 0200198 | 0200199 | 0200200 | 0200201 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

W-EDM S CNC
Wire erodingCapacity: 770–3,300 lbs