TCR 500 CNC
Centro de Barrenado/Machueleado Vertical
TCR 500 CNC
Centro de Fresado y Torneado Compacto, de alta velocidadcon velocidades de 48 m/min (1890”/min) (X/Y-axis) and 60 m/min (2360”/min) (Z-axis)
El diseño compacto y la construccion solida le permite a esta maquina, en convinacion con la alta aceleracion y facilidad de aplicación, convertirse en un autentico “todo terreno”.
- Ideal para Taladrado, Roscado y para Fresado de Ligero a Medio
- Su alta precision es gracias al uso de cojinetes de rodillos en las guias lineales, asegurando un desplazamiento suave y estable aun a altas velocidades
- Tiempo para cambio de herramienta de 1.6 segundos, y aceleraciones de 1.5 G son la base para producciones eficientes de altos volumenes
- El dispositivo de salida de aire en el husillo, durante el cambio de herramienta contribuye significativamente a la seguridad de la operación
Configuración estándar
- Mitsubishi M70 control
- BT30 husillo, 12,000 rpm
- Salida de aire en el husillo
- ATC de 14 herramientas
- Machueleado rígido
- Transportador de rebaba
- Enfriamiento con aceite del husillo
- Lubricación automática
- Lampara de 3 colores
- Bases de nivelacion
- Luz trabajo
Configuración opcional
- Cuarto eje
- Motor de husillo rapido, 15,000 rpm
- Medición de herramienta y pieza de trabajo
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | TCR 500 CNC | ||
---|---|---|---|
20” X-travel | |||
Control CNC | Mitsubishi M70 | ||
Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 650×400 (26×16”) | |
Max. diametro de corte | kg | 300 (660 lbs) | |
Ranuras en T | mm | 3x14x125 (0.1×0.5×5”) | |
Desplazamiento de los ejes | X | mm | 510 (20”) |
Y | mm | 406 (16”) | |
Z | mm | 330 (13”) | |
Avance rápido eje X/Y/Z | m/min | 48/48/60 (1890/1890/2360”) | |
Velocidad de avance de corte | m/min | 1–12 (39–472”/min) | |
Velocidad | rpm | 12,000 | |
Taper | BT 30 | ||
Distancia husillo-mesa | mm | 170–500 (7–20”) | |
Distancia husillo-columna | mm | 460 (18”) | |
Numero de herramientas | # | 14 (servo) | |
Max. diámetro de la herramienta | mm | Ø80 (Ø3”) | |
Longitud maxima de la herramienta | mm | 200 (8”) | |
Peso maximo de la herramienta (total) | kg | 25 (55 lbs) | |
Peso maximo de la herramienta (solo) | kg | 3 (7 lbs) | |
Tiempo de cambio de herramienta (T -T) | sec | 1.6 | |
Tiempo de cambio de herramienta (C-C) | sec | 2.5 | |
Principal motor de accionamiento | kW | 2.2/3.7 (3/5 Hp) | |
Motor principal | X | kW | 1.5 (2 Hp) |
Y | kW | 1.5 (2 Hp) | |
Z | kW | 3 (4 Hp) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1600x2150x2320 (63x85x91”) | |
Peso | kg | 2600 (5,730 lbs) | |
No. de artículo | 2130005-3 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

TCR 510 • 510B
Tapping Center20” X-travel