TW-Mill 2.1 • 3.1 • 4.1
Universal Milling Machine
TW-Mill 2.1 • 3.1 • 4.1
- All axes of the machine are equipped with automatic feeds and rapid feeds
- Maximum static and dynamic stiffness of the machine column is obtained by heavily ribbed gray cast iron
- Operating controls are conveniently grouped on the right side
- Quill on vertical spindle for easy drilling
3-axis digital readout (DRO) is included
Configuración estándar
- 3-axis digital readout
- SK 40 Horizontal milling arbors, Ø16 mm (0.63”), Ø22 mm (0.87”), Ø27 mm (1.06”) and Ø32 mm (1.26”)
- Reduction sleeves SK 40/MT 1, SK 40/MT 2 and SK 40/MT 3
- Collet chucks, ISO 40 with chuck type Ø2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm (0.08–0.47”)
- Drawbar, M 16
- Leveling pads
- Horizontal milling attachment
- Chip pan
- Coolant system
- Sistema de lubricación
- Work light
- Tool kit
- Operation manual
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | TW-Mill 2.1 | TW-Mill 3.1 | TW-Mill 4.1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Table dimensions (W) | mm | 750×320 (29×12.5”) | 750×320 (29×12.5”) | 800×400 (31×15”) | |
Table dimensions (L) | mm | 830×225 (32×8.5”) | 830×225 (32×8.5”) | 1060×250 (41×10”) | |
Ranuras en T | Horizonal table | mm | (5) 14×63 (0.5/2.5”) | (5) 14×63 (0.5/2.5”) | (6) 14×63 (0.5/2.5”) |
Vertical table | mm | (2) 14×126 (0.5/5”) | (3) 14×63 (0.5/2.5”) | (3) 14×63 (0.5/2.5”) | |
Max. diametro de corte | kg | 300 (660 lbs) | 300 (660 lbs) | 300 (660 lbs) | |
Desplazamiento | Longitudinal (X) | mm | 405 (15.5”) | 405 (15.5”) | 500 (19.5”) |
Transverse (Y) | mm | 200 (15”) | 305 (12”) | 400 (15.5”) | |
Vertical (Z) | mm | 390 (7.5”) | 400 (15.5”) | 400 (15.5”) | |
Distancia husillo-mesa | Horizontal spindle | mm | 35–425 (1.5–16.5”) | 85–485 (3.5–19”) | 50–450 (2–17.5”) |
Vertical spindle | mm | 75–445 (3–17”) | 50–450 (2–17.5”) | 50–450 (2–17.5”) | |
Extension | mm | 680 (2.65”) | 425 (16.5”) | 540 (21”) | |
Cono del husillo | SK 40 (DIN 2080) | SK 40 (DIN 2080) | SK 40 (DIN 2080) | ||
Velocidad del eje | rpm | (12) 40–1600 | (18) 40–2000 | (18) 40–2000 | |
Desplazamiento de los ejes: X/Y/Z | mm/min | 10–380 (0.4–14.5”/min) | 10–380 (0.4–14.5”/min) | 10–380 (0.4–14.5”/min) | |
Avance rápido | mm/min | 1200 (47”/min) | 1200 (47”/min) | 1200 (47”/min) | |
Quill viajes | mm | 80 (3”) | 80 (3”) | 80 (3”) | |
Motor principal | kW | 2.2 (3 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 3.0 (4 Hp) | |
Motor de alimentación | kW | 0.75 (1 Hp) | 0.75 (1 Hp) | 1.1 (1.5 Hp) | |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1390x1430x1820 (54x55x71”) | 2150x1200x1800 (84x47x70”) | 1390x1430x1820 (54x55x71”) | |
Peso | kg | 1100 (2,240 lbs) | 1300 (2,860 lbs) | 1400 (3,080 lbs) | |
No. de artículo | 6710020 | 6710021 | 6710022 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.