V-Mill CNC
CNC Centro de mecanizado vertical
V-Mill CNC
Maquinas de guias de caja grandes
- Husillo engranado (Cono 50) para cortes pesados, o transmisión por banda (Con 40) para alta velocidad
- Engranajes japoneses de acero de aleación Cr-Mo para una larga vida
- Las Guias de caja endurecidas y templadas, recubiertas con Turcite B; proporciona estabilidad y movimiento suave
- 4 guias de caja cuadrada en la bancada para mayor rigidez
- Fundicion Meehanite
Configuración estándar
- Machueleado rígido
- Entradas RS-232
- Apagado automatico
- Lubricación automática
- Sistema de refrigerante
- Cubierta para los 3 ejes
- Luz trabajo
- Lampara de 3 colores
- Intercambiador de calor en el gabinete eléctrico
- Guardas para protección integral
- Bases de nivelacion
- Kit de herramientas
- Manual de operación
Configuración opcional
- Motor de husillo rapido a 24,000 rpm
- Refrigerante a través del husillo, 70bar (1,000 psi)
- ATC de 32 herramientas
- Transportador de rebaba
- Medición de herramienta y pieza de trabajo
- Cuarto eje
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | V-Mill CNC 1100 | V-Mill CNC 1300 | V-Mill CNC 1600 | V-Mill CNC 2000 | V-Mill CNC 2200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43” | 51” | 63” | 79” | 87” | |||
DESPLAZAMIENTOS | Desplazamiento de los ejes: X/Y/Z | mm | 1100/700/610 (43.3/27.6/24”) | 1300/700/710 (51.2/27.6/30”) | 1600/800/800 (63/31.5/31.5”) | 2000/900/800 (78.8/35.4/31.5”) | 2200/1000/800 (86.6/39.4/31.5”) |
Distancia husillo-mesa | mm | 130–740 (5.1–29.1”) | 130–840 (5.1–33”) | 200–1000 (7.9–39.4) | 250–1050 (9.8–41.3”) | ||
Distancia husillo-columna | mm | 730 (28.7”) | 870 (34.3”) | 1050 (41.3”) | |||
MESA | Dimensiones de la mesa (A/L) | mm | 1300×600 (51.2×23.6”) | 1450×700 (57.1×27.6”) | 1750×700 (69×27.6”) | 2200×850 (86.6×33.5”) | 2400×1000 (94.5×39.4”) |
Ranuras en T | mm | 18x5x100 (0.7x5x3.9”) | 18x5x125 (0.7x5x4.9”) | 22x5x150 (0.86x5x5.9”) | 22x7x150 (0.86x5x5.9”) | ||
Max. diametro de corte | kg | 1000 (2,200 lbs) | 2200 (4,840 lbs) | 2500 (5,500 lbs) | 3000 (6,600 lbs) | ||
HUSILLO | Velocidad del eje | rpm | 8000 [opt. 10,000–24,000] | ||||
Cono del husillo | BT40/DIN40/CAT40 [opt. 50 taper] | ||||||
Transmision | Belt/Gear | ||||||
AVANCE | Avance rápido ejes X/Y/Z | m/min | 24/24/15 (945/945/590”/min) | 15/15/12 (590/590/472”/min) | |||
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1–10,000 (0.04–394”/min) | |||||
ATC | Numero de herramientas | # | Genoa 20 [opt. Arm 24/Chain 32] | 40 Arm 24 [opt. Chain 32] | |||
Max. diámetro de la herramienta | mm | Full: 100 (3.9”), Next empty: 150 (5.9”) | Full: 80 (3.1”), Next empty: 150 (5.9”) | ||||
Longitud maxima de la herramienta | mm | 300 (11.8”) | |||||
Peso maximo de la herramienta | kg | 7 (15.4 lbs) | 7.5 (16.5 lbs) | ||||
CONTROL | Control CNC | Mitsubishi [opt. FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/FAGOR] | |||||
Principal motor de accionamiento | kW | 7.5/11 (15 Hp) | 11/15 (20 Hp) | ||||
Motor de marcha rápida | kW | 3.5 (5 Hp) | 3.5/7/3.5 (5/10/5 Hp) | ||||
REFRIGERANTE | Depósito de líquido refrigerante | l | 270 (71 Gal) | 300 (79 Gal) | 590 (156 Gal) | ||
AIRE Y ALIMENTACIÓN | Fuente de aire | kg/cm2 | 6 (85 psi) | ||||
Generadores | KVA | 20 | 35 | ||||
Dimensiones y peso | Dimensiones (L/A/A) | mm | 3000x2825x3028 (118x111x119”) | 3200x2825x3028 (126x111x119”) | 4400x3428x3310 (173x135x130”) | 5500x3750x3310 (217x148x130”) | 6130x4200x3530 (241x165x139”) |
Peso | kg | 8660 (19,000 lbs) | 9600 (21,100 lbs) | 17700 (38,900 lbs) | 18500 (40,700 lbs) | 25000 (55,000 lbs) | |
No. de artículo | 6710200 | 6710201 | 6710202 | 6710203 | 6710204 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

V-Mill 1000.5X CNC
X-Axis Travel: 39” Y-Axis Travel: 31” Z-Axis Travel: 27”