V-Turn 450 • 550 • 750 • 750 ATC • 1000 ATC CNC

Torno CNC torneado vertical
V-Turn 450 • 550 • 750 • 750 ATC • 1000 ATC CNC
Para torneado de alta velocidad
Rápido, potente y compacto. Un VTL de alto rendimiento que aporta efi ciencia a su taller.
Herramientas vivas son un opcion en todos los modelos.
Configuración estándar
- Chuck Hidraulico de 3 mordazas
- FANUC Oi control CNC
- 8.4” monitor LCD a color
- Registro de los números de programa de la pieza: 400
- Tamaño de programa de la pieza: 640 m
- Entradas RS-232
- Intercambiador de calor en el gabinete eléctrico
- Fuente de alimentación hidráulica
- Sistema de refrigeracion
- Covertura total con cubierta deslizante
- Lubricación automática
- Lampara de 3 colores
- Transportador de rebaba
- Carrito para rebaba
- Chuck de Boquillas
- Porta-herramienta
- Mordazas duras y suaves
- Kit de herramientas
Configuración opcional
- Herramientas vivas
- Seteador de herramienta
- Enfriador de aire en el gabinete electrico
- Puerta automática
- Desnatador
- Tanque para limpiezarefrigerante
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | V-Turn | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 550 | 750 | 750 ATC | 1000 ATC | ||||
18” swing | 22” swing | 30” swing | 30” swing | 40” swing | ||||
CAPACIDAD | Max. diámetro de giro | mm | Ø 600 (23.6”) | Ø 750 (29.5”) | Ø 850 (33.5”) | Ø 1100 (43.3”) | ||
Diametro maximo de torneado | mm | Ø 450 (17.7”) | Ø 550 (21.7”) | Ø 750 (29.5”) | Ø 1000 (39.3”) | |||
Altura maxima de torneado | mm | 400 (17.5”) | 550 (21.7”) | 800 (31.5”) | 700 (27.6”) | |||
HUSILLO | Velocidad del eje | rpm | 50–2500 | 20–1400 | 10–600 | |||
Diámetro del cojinete del husillo | mm | Ø 130 (5.1”) | Ø 160 (6.3”) | Ø 220 (8.7”) | ||||
Nariz del husillo | ASA | A2-8 | A2-11 | |||||
Diámetro de chuck | in | 12 [opt. 15] | 24 [opt. 32] | |||||
DESPLAZAMIENTOS | X eje | mm | -20/+225 (-0.8/+8.9”) | -20/+275 (-0.8/+10.8”) | -45/+375 (-1.8/+14.8”) | -70/+580 (-2.8/+22.8”) | -70/+705 (-2.8/+27.8”) | |
Z eje | mm | 450 (17.7”) | 550 (21.7”) | 800 (31.5”) | ||||
VELOCIDAD DE AVANCE | Avance rápido | X eje | m/min | 20 (780”/min) | 20 (780”/min) | |||
Z eje | m/min | 24 (945”/min) | 24 (945”/min) | |||||
CARRUSEL DE HERRAMIENTAS | Numero de herramientas | station | 12 | 12 | ||||
Tamaño del zanco de las herramientas | mm | Ø 25/40 (1/1.6”) | Ø 32/50 (1.26/2”) | BT50 | ||||
Longitud maxima de la herramienta | mm | 400 (17.5”) | ||||||
Peso maximo de la herramienta | kg | 50 (110 lbs) | ||||||
Motor | Principal motor de accionamiento | kW | 18.5 (25 Hp) | 22 (30 Hp) | 22/45 (30/60 Hp) | |||
Dimensiones y peso | Dimensiones (L/A/A) | mm | 1850x3000x3060 (72.8x118x120”) |
3500x2364x4037 (138x93x159”) | 3650x2700x4037 (144x106x159”) | 3750x2550x4037 (148x100x159”) | ||
Peso | kg | 5000 (11,000 lbs) | 5300 (11,660 lbs) | 15000 (33,000 lbs) | 16000 (35,200 lbs) | 16500 (36,300 lbs) | ||
No. de artículo | 1530056 | 1530057 | 1530058 | 1530059 | 1530060 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.