V-Turn B CNC
CNC torno vertical
V-Turn B CNC
Para torneado de alta velocidad
- Torreta de 4 pocisiones estandar
- Husillo principal de hasta 45 kW (60 Hp)
- Torque de hasta 50.000 N
- Alta rigidez de la máquina como resultado de la fundición de calidad HT300
- Base pesada nervada con guías planas anchas garantiza la máxima estabilidad con muy buenas propiedades de amortiguación
- Tornillo de bolas de precisión para X y eje Y
- Cilindro de compensación hidráulica en lugar de un contrapeso para la herramienta
- Piezas asimétricas se pueden fijar fácilmente usando el chuck de 4 mordazas
- La buena accesibilidad de la zona de trabajo hace que la puesta punto de las herramientas y la descarga sea más fácil
Configuración estándar
- Siemens 802D SL Control CNC
- Portaherramienta de 4 estaciones
- Generador manual de pulsos (MPG)
- Completamente cerrado
- Luz trabajo
- Lubricación automática
- Sistema de refrigerante
- Intercambiador de calor en el gabinete eléctrico
- Lampara de 3 colores
- Cubierta de guias completamente cerrada
- Salida de aire en el husillo
- Kit de herramientas
- Manual de operación
Configuración opcional
- Fanuc Control CNC
- Chuck hidraulico de 3 mordazas
- Chuck hidraulico de 4 mordazas
- Enfriamiento aire/ac
- ATC
- Transportador de rebaba
- Eje C con herramientas motorizadas
- Completamente cerrado
- Portas herramientas
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | V-Turn B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1250 CNC | 1600 CNC | 2000 CNC | 2300 CNC | 2600 CNC | ||
4’ swing | 5’ swing | 6’ swing | 7’ swing | 8’ swing | ||
Max. pieza de trabajo diámetro | mm | 1250 (49”) | 1600 (63”) | 2000 (79”) | 2300 (91”) | 2600 (102”) |
Diametro de mesa | mm | 1000 (39”) | 1400 (55”) | 1800 (71”) | 2000 (79”) | 2250 (89”) |
Max. workpiece heigth | mm | 1000 (39”) | 1200 (47”) | 1400 (55”) | 1600 (63”) | |
Max. pieza de trabajo peso | kg | 3500 (7,700 lbs) | 5000 (11,000 lbs) | 8000 (17,600 lbs) | 10000 (22,000 lbs) | |
Velocidad de la mesa | rpm | 2–250 | 2–200 | 2–120 | 2–80 | |
Rango de velocidades | steps | 4-speed gearbox, adjustable stepless within | ||||
Max. torque | N | 17,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | |
Desplazamiento Horizontal RAM | mm | 850 (33”) | 1020 (40”) | 1115 (44”) | 1400 (55”) | 1500 (59”) |
Desplazamiento Vertical RAM | mm | 750 (29.5”) | 800 (31”) | 1000 (39”) | ||
Porta herramientas | 4 electrical items | |||||
Dimensiones del zanco de herramienta | mm | 32×32 (1.26×1.26”) | 40×40 (1.57×1.57”) | |||
Motor principal | kW | 37 (50 Hp) | 45 (60 Hp) | |||
Peso | kg | 9000 (19,800 lbs) | 15000 (33,000 lbs) | 16000 (35,200 lbs) | 22000 (48,400 lbs) | 30000 (66,000 lbs) |
No. de artículo | 1530050 | 1530051 | 1530052 | 1530053 | 1530054 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Especificaciones | V-Turn B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3100 CNC | 4000 CNC | 5000 CNC | 8000 CNC | 10000 CNC | ||
10’ swing | 13’ swing | 16’ swing | 26’ swing | 32’ swing | ||
Max. pieza de trabajo diámetro | mm | 3100 (122”) | 4000 (157”) | 5000 (197”) | 8000 (315”) | 10000 (394”) |
Diametro de mesa | mm | 2830 (111”) | 3600 (142”) | 4300 (169”) | 6300 (248”) | 7200 (283”) |
Altura maxima de la pieza de trabajo | mm | 2000 (79”) | 2000 (79”) | 3150 (124”) | 5000 (197”) | |
Max. pieza de trabajo peso | kg | 10000 (22,050 lbs) | 32000 (70,550 lbs) | 100000–400000 (220,450–881,850 lbs) | ||
Velocidad de la mesa | rpm | 1–80 | 1–63 | 1–20 | ||
Rango de velocidades | steps | 4-speed gearbox, adjustable stepless within | 2-speed gearbox | |||
Torque maximo | N.m | 63,000 | 100,000 | 460,000 | 500,000 | |
Desplazamiento Horizontal RAM | mm | 1600 (63”) | 2165 (85”) | 2800 (110”) | 4300 (169”) | 5300 (209”) |
Desplazamiento Vertical RAM | mm | 1000 (39”) | 1000 (39”) | 1600 (63”) | 2500 (98”) | |
Porta herramientas | steps | Left tool post is manual, right tool post is CNC | ||||
Motor principal | KW | 55 (74 Hp) | 55 (74 Hp) | 75 (100 Hp) | 75 (100 Hp) | 90 (120 Hp) |
Peso | Kg | 45000 (99,210 lbs) | 65000 (143,300 lbs) | 75000 (165,350 lbs) | 270000 (595,250 lbs) | 310000 (683,430 lbs) |
No. de artículo | 1530070 | 1530071 | 1530072 | 1530073 | 1530074 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.