V-Turn Con • V-Turn Con D
Torno vertical
V-Turn Con • V-Turn Con D
Torneado de piezas de trabajo extremadamente largas
- Torneado de piezas de trabajo con diametros superiores a Ø 4000 mm (157”)
- Torreta portaherramienta manual o estandar
- Rodamiento de precision P5 en la mesa
- Alta calidad Hierro fundido HT300
- El diseño y rigidez de la maquina asegura una larga y duradera exactitud
Configuración estándar
- Regletas en los 3 ejes
- Lubricación automática
- Luz trabajo
- Tornillos para cimentacion
- Kit de herramientas
- Mordazas de Chuck
- Manual de operación
Configuración opcional
- Cerramiento parcial
- Aditamento de Chuck
- Enfriamiento aire/aceite
- Carro portaherramietas: horizontal
- Sistema de lubricacion con minima cantidad
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | V-Turn Con | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1250 | 1600 | 2000 | 2600 | 2500 D | 2800 D | 3100 D | 4000 D | ||
4’ swing | 5’ swing | 6’ swing | 8’ swing | 8’ swing | 9’ swing | 10’ swing | 13’ swing | ||
Max. pieza de trabajo diámetro | mm | 1250 (49”) | 1600 (63”) | 2000 (79”) | 2600 (102”) | 2500 (98”) | 2800 (110”) | 3100 (122”) | 4000 (157”) |
Diametro de mesa | mm | 1000 (39”) | 1400 (55”) | 1800 (71”) | 2250 (89”) | 2830 (111”) | |||
Altura maxima de la pieza de trabajo | mm | 1000 (39”) | 1200 (47”) | 1250 (49”) | 1600 (63”) | 2000 (79”) | |||
Max. pieza de trabajo peso | kg | 3200 (7,040 lbs) | 5000 (11,000 lbs) | 8000 (17,600 lbs) | 10000 (22,000 lbs) | ||||
Velocidad de la mesa | rpm | 6.3–200 | 5–160 | 3.2–100 | 2–63 | ||||
Rango de velocidades | steps | 16 | |||||||
Avance horizontal Ram 1 | mm | 700 (28”) | 915 (36”) | 1115 (44”) | 1500 (59”) | 1400 (55”) | 1600 (63”) | 1720 (68”) | 2150 (85”) |
Avance vertical Ram 1 | mm | 650 (26”) | 800 [opt. 1000] (31.5” [opt. 39.4”]) | 800 (31.5”) | 1000 (39.4”) | 1250 (49”) | |||
Avance horizontal Ram 2 | mm | – | 1400 (55”) | 1600 (63”) | 1720 (68”) | 2150 (85”) | |||
Avance vertical Ram 2 | mm | – | 1000 (39.4”) | 1250 (49”) | |||||
Pantalla digital | 2 axis (option: 3 or 4 axis) | ||||||||
Motor principal | kW | 22 (30 Hp) | 30 (40 Hp) | 37 (50 Hp) | 55 (73 Hp) | ||||
Peso | kg | 8000 (17,600 lbs) | 12800 (28,160 lbs) | 18200 (40,000 lbs) | 26000 (57,200 lbs) | 33000 (72,600 lbs) | 38000 (83,600 lbs) | 41000 (90,000 lbs) | 50000 (110,000 lbs) |
No. de artículo | 1610140 | 1610141 | 1610142 | 1610143 | 1610144 | 1610145 | 1610146 | 1610147 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.