VDM 25 Xn • 30 Xn • 40 Xn • 40 Vn • 50 Vn

Taladro de columna
VDM 25 Xn • 30 Xn • 40 Xn • 40 Vn • 50 Vn
Taladro de Columna Rigida de aplicación universal
Configuración estándar (VDM Serie Vn)
- Guarda de proteccion del husillo
- Iluminación en zona de trabajo
- Sistema de suministro de refrigerante
- Funcion de machueleado
- Avance automático del quill
- Ajuste Infinito de la velocidad variable del husillo
- Monitor que muestra la quill carrera
- Electromagnetic clutch for quill feeds
- Manual or motorized table lift
- Herramientas de trabajo
- Manual de operación
Configuración estándar (VDM Serie Xn)
- Guarda de proteccion del husillo
- Iluminación en zona de trabajo
- Sistema de suministro de refrigerante (No VDM 25 Xn)
- Maquinado de roscas (no VDM 25 Xn)
- Avance automático del quill (VDM 35 Xn / 32 Xn)
- Herramientas de trabajo
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | VDM 25 Xn | VDM 30 Xn | VDM 40 Xn | VDM 40 Vn | VDM 50 Vn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad de barrenado | mm | Ø25 (1”) | Ø30 (1.2”) | Ø40 (1.6”) | Ø40 (1.6”) | Ø50 (2”) | |
Capacidad de machueleado | M 16 (manual) | M 20 | M 24 | M 24 | M 30 | ||
Dimensiones de la mesa | mm | 330×400 (13×16”) | 350×420 (14×17”) | 570×480 (22×19”)/td> | 520×440 (20×17”) | 580×460 (23×18”) | |
Dimensiones de la base | mm | 315×320 (12×13”) | 400×360 (16×14”) | 455×440 (18×17”) | 450×440 (18×17”) | 450×440 (18×17”) | |
Distancia: | Husillo-mesa: | mm | 650 (26”) | 685 (27”) | 615 (24”) | 590 (23”) | 600 (24”) |
Husillo-base: | mm | 1110 (44”) | 1165 (46”) | 1195 (47”) | 1175 (46”) | 1185 (47”) | |
Desplazamiento vertical de la mesa | mm | 440 (17”) | 500 (20”) | 550 (22”) | 570 (22.4”) | 530 (21”) | |
Diametro interno del husillo | mm | 240 (9”) | 260 (10”) | 360 (14”) | 340 (13”) | 360 (14”) | |
Angulo de inclinación del cabezal | deg | – | ±45° | ±45° | ±45° | ±45° | |
Diámetro de la columna | mm | Ø110 (4.3”) | Ø120 (4.7”) | Ø140 (5.5”) | Ø140 (5.5”) | Ø180 (7”) | |
Desplazamiento del quill | mm | 110 (4.3”) | 135 (5.3”) | 190 (7.5”) | 190 (7.5”) | 200 (8”) | |
Cono del husillo | MT 3 | MT 3 | MT 4 | MT 4 | MT 4 | ||
Rango de velocidad | rpm | 125–2825 | 125–3030 | 72–2150 | 60–2600 | 50–2200 | |
Avance automático del quill | mm/rev | – | 0.1/0.2/0.3 | 0.12/0.24/0.42 | 0.1/0.2/0.3/0.4 | 0.08–0.5 | |
Salida de la bomba de coolant | l/min | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Potencia del motor | kW | 0.75 (1 Hp) | 1.0 (1 Hp) | 2 (3 Hp) | 2 (3 Hp) | 3 (4 Hp) | |
Dimensiones | mm | 700×410×1930 (28x16x76”) | 940×570×2250 (37x22x89”) | 945×570×2290 (37x22x90”) | 1000×650×2220 (39”x26x87”) | 1150×680×2250 (45x27x89”) | |
Peso | kg | 350 (770 lbs) | 360 (792 lbs) | 600 (1,320 lbs) | 600 (1,320 lbs) | 690 (1,518 lbs) | |
Nú. de artículo | 2100014 | 2100015 | 2100017 | 2100000 | 2100001 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products

DMV 250 B • 380 VS • 450 VS • 500 VS
Bed type millX-axis travel: 31–63”
Y-axis travel: 20–28”
Z-axis travel: 10–28”