VF-Mill ECO 850-1890 Strong
Centro de mecanizado vertical
VF-Mill ECO Strong
Centro de mecanizado Box-way pesado
Bastidor resistente al estrés de hierro fundido con tornillos de bola de clase C3 garantizan la máxima precisión y durabilidad.
VF-Mill ECO 1500 Strong y 1890 Strong tienen cuatro formas de caja en la cama!
Configuración estándar
- Control Fanuc 0i-MF CNC
- Protector contra salpicaduras completamente cerrado
- Cambio de herramienta del brazo de la estación 16/24r
- Aire acondicionado para armario eléctrico
- Roscado rígido
- Interfaz de tarjeta Ethernet y CF
- Sistema de lubricación automático
- Sistema de refrigeración
- Separador de aceite
- Separador de aceite
- Luz de fin de programa
- Rueda de mano electrónica (MPG)
- Pistola refrigerante
- Pistola de aire
- Caja de herramientas
- Pernos y bloques de nivelación
- Manuales de operación
Configuración opcional
- Control de Siemens o Heidenhain
- Enfriador de aceite del husillo
- Medición de piezas
- Medición de herramientas
- Refrigerante a través del eje
- Transportador de virutas tipo tornillo
- Cuarto eje
Get a quote or call (224) 216-8886
Presupuesto | VF-Mill ECO 850 | VF-Mill ECO 1155 | VF-Mill ECO 1580 | VF-Mill ECO 1890 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31”x19″ | 45”x21″ | 59”x31″ | 71”x35″ | |||
VIAJES | Recorrido del eje: X / Y / Z | mm | 800/500/550 (31.4/19.6/21.6”) | 1150/550/520 (45.2/21.6/20.4”) | 1500/800/700 (59/31.5/27.5”) | 1800/900/700 (70.8/35.4/27.5”) |
Distancia de la mesa del huso | mm | 100–650 (3.9–25.6″) | 150–670 (5.9–26.3”) | 170–870 (6.7–34.2″) | 180–880 (7–34.6”) | |
Distancia entre huso y columna | mm | 555 (21.8”) | 600 (23.6″) | 800 (31.5”) | 1025 (40.3″) | |
MESA | Dimensiones de la mesa (W / L) | mm | 900×500 (35.4×19.6”) | 1200×550 (47.2×21.6”) | 1700×800 (67×31.5”) | 1900×900 (74.8×35.4”) |
Ranuras en T: Tamaño / Cantidad / Dist. | mm | 18x5x100 (0.7x5x3.9”) | 18x5x100 (0.7x5x3.9”) | 18x7x120 (0.7x5x4.7”) | 18x7x120 (0.7x7x4.7”) | |
Max. Carga de tabla | kg | 600 (1320 lbs) | 800 (1750 lbs) | 2000 (4400 lbs) | 3000 (6600 lbs) | |
HUSO | Velocidades | rpm | 8,000 | 10,000 | 8,000 | |
Cono de husillo | BT40/CAT40 | |||||
Tasa de alimentación | Avance rápido: X / Y / Z | m/min | 20 (787”/min) | 15 (590”/min) | ||
Velocidad de avance de corte | mm/min | 1–12,000 (0.04–472”/min) | ||||
ATC | Número de herramientas | # | Paraguas de 16 estaciones | 24 estaciones de tipo brazo | ||
CONTROL Y MOTOR | Controlador CNC | Fanuc 0i-MF | ||||
Motor del husillo principal | kW | 7.5/11 (15 Hp) | 11/15 (20 Hp) | |||
Exactitud | Posicionamiento | mm | +/- 0.005/300 (+/- 0.0002″/12″) | |||
Repetibilidad | mm | +/- 0.005 (+/- 0.0002″) | ||||
DIMENSIONES | Dimensiones(L/W/H) | mm | 2750x2200x2500 (109x87x99”) | 2970x2265x3100 (117x90x122”) | 4230x3465x3300 (167x137x130″) | 4500x3450x3200 (177x136x126”) |
Peso | kg | 5000 (11,000 lbs) | 7000 (15,400 lbs) | 13500 (29,700 lbs) | 17500 (38,500 lbs) | |
Artículo No. | 6430017 | 6530016 | 6430011 | 6430018 |
*Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso. No hay responsabilidad por errores de impresión. La máquina se puede mostrar con equipo opcional.