ZR
Cortadora de circulos y arillos
ZR 1001 • 1002 • 1235 • 2005
Para el corte de circulos y anillos en lamina
Configuración estándar
- Cuchilla estándar, Manual de operación (ZR 1001)
- Cuchilla estándar, Pedal para cambio, Lubricación automática, Manual de operación (ZR 1002)
- Cuchilla estándar, Pedal para cambio, Sujecion hidraulica, Lubricación automática, Manual de operación (ZR 1235, ZR 2005)
Configuración opcional
- Sujecion neumatica de material (ZR 1002, ZR 1235, ZR 2005)
- Sujecion hidraulica de la pieza de trabajo y rodillo de presion (ZR 1002, ZR 1235, ZR 2005)
Obtener un presupuesto o llame al (224) 216-8886
Especificaciones | ZR 1001 | ZR 1002 | ZR 1235 | ZR 2005 | |
---|---|---|---|---|---|
40” x .04” | 40” x .08” | 47” x .14” | 79” x .2” | ||
Max. diámetro de la pieza | mm | Ø1000 (40”) | Ø1000 (40”) | Ø1200 (47”) | Ø2000 (78.7”) |
Max. espesor de material | mm | 1.0 (0.04”) | 2.0 (0.08”) | 3.5 (0.14”) | 5.0 (0.2”) |
Velocidad de rotación | m/min | – | 7.5 (295”/min) | 6.1 (240”/min) | 4.1 (160”/min) |
Desplazamento de la cuchilla | mm | 600 (23.6”) | 280 (11”) | 750 (29.5”) | 300 (11.8”) |
Diametro interno del husillo | mm | 200 (7.9”) | 700 (27.6”) | 250 (9.8”) | 1200 (47.2”) |
Motor principal | kW | – | 1.1 (1.5 Hp) | 2.2 (3 Hp) | 2.2 (3 Hp) |
Dimensiones (L/A/A) | mm | 1200x200x350 (47x8x14”) | 1400x300x1200 (55x12x47”) | 2000x600x1400 (79x24x55”) | 2500x750x1400 (99x30x55”) |
Peso | kg | 45 (100 lbs) | 300 (660 lbs) | 720 (1,580 lbs) | 1350 (2,970 lbs) |
No. de artículo | 9901013 | 9901014 | 9901015 | 9901016 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.
Related Products
