DC 250CS • 275CS • 315CS • 350VC
Sierras Circulares de Corte
DC 250CS • 275CS • 315CS • 350VC
Configuración estándar
- Sistema de refrigeración independiente con gran tanque de refrigerante de 5.2 l (0.5/1 gal)
- Tope ajustable con escala métrica
- Prensa de sujecion rapida
- Transmision por flecha tipo gusano para aplicaciones pesadas
- Panel de control resisente a impactos
- Corte angular: ± 45°
- Manual de operación
Obtener un presupuesto o llame al (01) 33 5004 0789
Especificaciones | DC 250CS | DC 275CS | DC 315CS | DC 350VC | |
---|---|---|---|---|---|
9.8” blade | 10.8” blade | 12.4” blade | 13.8” blade | ||
Redondo 90° | mm | 30 (1.25”) | 40 (1.5”) | 60 (2.5”) | 85 (3.3”) |
Tubo 90° | mm | 75 (3”) | 85 (3.25”) | 100 (4”) | 120 (4.7”) |
Cuadrado 90° | mm | 65×65 (2.5×2.5”) | 75×75 (3.3”) | 82×82 (3.25×3.25”) | 105×105 (4.1×4.1”) |
Ángulo 90° | mm | 90×50 (3.5×2”) | 110×70 (4.25×2.75”) | 160×105 (6.3×4.1”) | |
Redondo ±45° | mm | 30 (1.25”) | 40 (1.5”) | 50 (2”) | 75 (3”) |
Tubo ±45° | mm | 65 (2.5”) | 90 (3.5”) | 100 (4”) | |
Cuadrado ±45° | mm | 55×55 (2.25×2.25”) | 75×75 (3×3”) | 85×85 (3.3×3.3”) | |
Ángulo ±45° | mm | 60×50 (2.25×2”) | 85×70 (3.25×2.75”) | ||
Motor principal | kW | 0.75 (1 Hp) | 1.1 (1.5 Hp) | 1.5 (2 Hp) | 2 (3 Hp) |
Velocidad del eje | rpm | 45/90 | 44/88 | 24–120 | |
Dimensiones de la sierra cinta | mm | HSS 2x32x250 (HSS 0.08×1.25×9.84”) | HSS 2x32x275 (HSS 0.08×1.25×10.83”) | HSS 2x32x315 (HSS 0.08×1.25×12.4”) | HSS 2.5x32x350 (HSS 0.098×1.25×13.78”) |
Max. vice jaw opening | mm | 100 (4”) | 120 (4.75”) | 170 (6.7”) | |
Apertura maxima de las mordazas de la prensa | kW | 0.1 (0.15 Hp) | |||
Tanque de refrigerante | l | 2 (0.5 gal) | 5 (1 gal) | ||
Dimensiones (L/A/A) | mm | 505x500x720 (20x20x29”) | 600x580x720 (24x23x29”) | 200x990x1720 (8x40x68”) | |
Peso | kg | 110 (240 lbs) | 160 (350 lbs) | 175 (380 lbs) | 250 (550 lbs) |
No. de artículo | 8600003 | 8600002 | 8600001 | 8600000 |
*Las especificaciones mencionadas están sujetas a cambios sin previo aviso. No nos hacemos responsables por los errores de impresión. Máquina se puede mostrar con el equipo opcional.